4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte PktSum Buchh
1. SV Griesheim(DA) 21,0 87,0 116,5
A→3. Tazbir,Marcin 5,5 24,5 32,0
A→9. Bulski,Krzysztof 5,5 21,5 30,5
A→17. Grabarczyk,Bogdan 5,0 20,5 28,5
A→18. Prenzler,Daniel 5,0 20,5 25,5
   
2. SC Bad Nauheim 19,0 80,0 102,0
A→13. Schnitzspan,Lothar 5,0 24,0 31,5
B→9. Francke,Helmut,Dr. 5,0 20,5 25,5
A→33. Holzschuh,Gerald 4,5 19,0 26,0
B→19. Varma,Christopher 4,5 16,5 19,0
   
3. Sfr. Neuberg 18,0 75,0 107,0
A→5. Overbeck,Thorsten 5,5 23,0 29,0
A→31. Seifert,Christopher 4,5 20,0 28,5
A→37. Chandler,Patrick 4,5 17,5 26,5
A→87. Seifert,Norbert 3,5 14,5 23,0
   
4. TSV Wacker Neutraubling 18,0 74,0 111,0
A→6. Schmid,Roland 5,5 22,0 32,0
A→16. Werner,Claus 5,0 21,0 28,5
A→54. Langensteiner,Matthias,Dr. 4,0 16,5 28,0
A→88. Dirmeier,Carolin 3,5 14,5 22,5
   
5. Solna Schacksällskap 17,5 75,0 120,5
A→12. Lindberg,Bengt 5,0 25,0 35,0
A→30. Johansson,Gunnar 4,5 20,5 30,0
B→34. Elfverson,Cajsa 4,0 15,5 29,5
B→35. Berggren,Klas 4,0 14,0 26,0
   
6. SK Bad Homburg 1927 17,0 82,0 117,5
A→26. Dunsbach,Ralf,Dr. 4,5 21,5 27,5
A→27. Isserman,Ryhor 4,5 21,0 32,0
B→21. Vogel,Wilfrid 4,0 20,0 28,5
B→22. Wintermeyer,Pascal 4,0 19,5 29,5
   
7. Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 17,0 69,0 106,5
A→19. Hören,Andreas 5,0 20,0 27,5
A→38. di Franco,Patricio 4,5 17,5 22,5
A→51. Mews,Bernhard 4,0 17,5 28,5
A→90. Kurka,Dieter 3,5 14,0 28,0
   
8. SC Bad Nauheim 16,0 67,0 101,5
A→44. Will,Patrick 4,0 19,0 30,5
A→52. Reinert,Stéphane 4,0 17,5 23,0
A→58. Schupp,Uwe 4,0 16,0 25,5
A→67. Will,Dominik 4,0 14,5 22,5
   
9. SV 1920 Hofheim 16,0 62,5 92,5
A→10. Schröder,Jan-Christian 5,5 21,5 28,0
A→66. Seidel,Jürgen 4,0 15,5 22,0
B→37. Happel,Jonas 4,0 14,0 21,5
B→66. Happel,Jürgen 2,5 11,5 21,0
   
10. SK Bad Homburg 1927 16,0 61,5 104,0
B→26. Siegmann,Matthias 4,0 18,5 29,5
B→30. Lenz,Jonas 4,0 16,5 30,0
B→36. Desor,Helmut 4,0 14,0 22,0
B→38. Neuhoff,Ulrich 4,0 12,5 22,5
   
11. Sabt Frankfurter TV 1860 15,5 62,5 106,5
B→7. Fischer,Ulrich 5,0 20,5 33,0
A→53. Keller,Peter 4,0 17,0 27,0
A→111. Rennhack,Peer 3,5 9,5 19,5
A→116. Smit,Josip 3,0 15,5 27,0
   
12. SC Ladja Roßdorf 15,0 66,5 108,0
A→40. Tran,My Linh 4,5 16,5 26,5
A→54. Held,Carsten,Dr. 4,0 16,5 28,0
B→40. Spitzl,Vinzent 3,5 17,5 28,5
A→115. Spitzl,Philipp 3,0 16,0 25,0
   
13. SV 1920 Kelsterbach 14,5 65,5 107,0
B→3. Köstler,Peter 5,5 25,0 31,0
B→33. Meier,Jürgen 4,0 16,0 28,0
B→52. Preiß,Matthias 3,0 15,0 25,0
A→161. Grätzer,Stefan 2,0 9,5 23,0
   
14. SK Bad Homburg 1927 14,0 58,0 102,5
A→75. Mussler,Thomas 3,5 16,0 26,0
A→81. Schneider,Wolfram 3,5 15,0 26,5
A→91. Kaiser,Richard 3,5 14,0 24,5
B→43. Hoffmann,Frank 3,5 13,0 25,5
   
15. SK Bad Homburg 1927 13,5 50,0 88,0
B→46. Greifzu,Kurt 3,5 13,0 23,0
A→109. Faqiry, Ramat 3,5 11,0 20,0
A→112. Lebermann,Hellmuth 3,5 8,5 20,0
B→48. Rolf,Marco 3,0 17,5 25,0
   
16. SC Bad Nauheim 13,0 53,0 97,5
A→82. Hilbenz,Guntram,Dr. 3,5 15,0 23,5
A→97. Diez,Gerhard 3,5 13,5 22,5
B→54. Plötz,Hans-Jürgen 3,0 13,5 26,0
A→124. Kretner,Georg-Ulrich 3,0 11,0 25,5
   
17. Sfr. Frankfurt 1921 13,0 49,0 99,0
A→85. Breitwieser,Jasmin 3,5 14,5 25,0
B→44. Honert,Stefan 3,5 13,0 25,0
A→105. Dörr,Tarik 3,5 11,5 24,5
A→145. Czikuß,Hans-Joachim 2,5 10,0 24,5
   
18. SV Schachforum Darmstadt 1994 12,5 50,5 92,0
B→32. Wiewesiek,Timo 4,0 16,5 26,0
A→79. Seehaus,Bernhard,Dr. 3,5 15,5 23,5
B→60. Dittmar,Lars 3,0 10,5 21,0
B→74. Tampe,Alexander 2,0 8,0 21,5
   
19. SC Alzenau 12,5 47,5 89,5
A→35. Glinzer,Christoph 4,5 17,5 31,0
A→125. Spelleken,Hans-Gerd 3,0 11,0 24,5
B→59. Schwarz,Tobias 3,0 11,0 14,5
B→75. Spelleken,Hans Karl 2,0 8,0 19,5
   
20. SV 1946 Groß-Gerau 9,0 33,5 78,0
B→42. Friedel,Thomas 3,5 15,0 22,5
B→57. Löffler,Thorsten 3,0 12,0 22,5
B→81. Peschk,Kathrin 1,5 2,5 16,0
B→83. Lochmann,Tobias 1,0 4,0 17,0
   
21. Sabt Frankfurter TV 1860 9,0 33,0 86,5
A→147. Storch,Dominik 2,5 10,0 23,0
A→149. Diyap,Murat 2,5 9,5 24,5
A→156. Raab,Hendrik 2,5 6,0 18,5
A→172. Pham-Tran,Phuong-Bao 1,5 7,5 20,5
   
22. Sfr. Frankfurt 1921 9,0 27,0 86,0
A→154. Schellen, Sven 2,5 7,5 22,5
B→70. Dröser,Wolfgang 2,5 6,5 18,5
B→71. Urbach,Jens 2,5 6,0 21,5
B→80. Mongi,Mario 1,5 7,0 23,5
   
23. SV Königsspringer 1929 Großauhei 7,5 23,5 75,5
A→158. Eremenko,Christian 2,5 5,5 15,5
B→78. Vareskic,Mijo 2,0 6,0 18,0
A→171. Khrapko,Marko 1,5 7,5 21,0
A→176. Boldt,Kai-Ulrich,Dr. 1,5 4,5 21,0