Einzelstatistik

Gruppe A

Fromme,Ernst (SC Bad Nauheim)
ELO 2180; NWZ 2149;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Henrich,David 1870 1936 ½
2 w Paajala,Niki 1969 (1969) ½
3 s Mager,Denis 2006 2036 ½
4 w Fieberg,Samuel 1900 1847 ½
5 s Diyap,Murat 1944 2006 0
6 w Kulenovic,Adnan 1904 1885 1
7 s Willems,Matthias,Prof. Dr. 2016 1975 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1944 1951  
Punkt-Erwartung 5,6 5,3  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1892 1899  
Ratingveränderung -51 -49  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)