Paarungen

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Francke,Helmut,Dr. 1980 () Friedel,Thomas 1609 () 1-0
2 Reinecke,Katharina 1608 () Rump,Andreas 1967 () 0-1
3 Makilla,Tobias 1937 () Urbach,Jens 1606 () 1-0
4 Annen,Oliver,Dr. 1602 () Schmitt,Roland 1934 () 0-1
5 Schmitz,Tim 1927 () Hardwick,Alexander M 1581 () ½-½
6 Wulf,Günter 1563 () Köstler,Peter 1919 () ½-½
7 Schindele,Andreas 1916 () Künne,Lutz Dieter,Dr. 1556 () 1-0
8 Kirchmann,Michael 1554 () Greulich,Jan 1910 () 0-1
9 Karaissaridis,Christos 1901 () Schröder,Oliver 1547 () 1-0
10 Happel,Jürgen 1544 () Beck,Michael 1899 () +--
11 Özdemir,Ali Özden 1893 () Pleyer,Christian 1539 () 1-0
12 Ranade,Kedar,Dr. 1532 () Brauer,Frank 1884 () 1-0
13 Berkes,Alexander 1879 () Dröser,Wolfgang 1490 () 1-0
14 Hartmann,Stephan,Dr. 1471 () Keßler,Sören 1877 () 0-1
15 Wolf,Gabriel 1862 () Waschke,Thomas 1467 () 1-0
16 Berg,Rainer 1462 () Bolduan,Michael 1860 () 1-0
17 Horny,Günter 1840 () Wiemann,Daniel 1457 () 1-0
18 Torgashov,Katerina 1460 () Florin,Jon 1827 () 1-0
19 Steidel,Christian 1355 () Jordake,Michael 1824 () 0-1
20 Heiler,Karl 1806 () Ritzheim,Stefan 1349 () 1-0
21 Schröder,Janina 1329 () Schneider,Udo 1797 () 0-1
22 Neuhoff, Ulrich 1795 () Peschk,Kathrin 1325 () 1-0
23 Bomert,Tobias 1305 () Bungter,Hans 1795 () ½-½
24 De Luna Butz,Alberto 1777 () Kitzler,Gerhard 1215 () 1-0
25 Papadopoulos,Ioannis 1201 () Krischak,Werner 1773 () 0-1
26 Titov,Leonid 1764 () Damrich,Alina 1179 () +--
27 Held,Maurice 1155 () Varma,Christopher 1756 () 0-1
28 Schmid,Herbert,Dr. 1746 () Werndl,Jan Frederik 1075 () 1-0
29 Becker,Robin 1031 () Thomas,Tobias 1738 () 0-1
30 Roß,Norbert,Dr. 1734 () Tychyna,Violetta 1018 () 1-0
31 Thaler,Regina 988 () Diener,Carolin Valeria 1730 () 0-1
32 Gnad,Gunnar 1725 () Martin,Lukas 969 () 1-0
33 Wältermann,Sebastian 958 () Lopez,Victor 1715 () 0-1
34 Philipp,Jan 1700 () Schreer,Maxima 948 () 1-0
35 Martin,Alexander 941 () Grötzinger,Waldemar 1697 () 0-1
36 Werther,Jens 1681 () Theobald,Fabian 927 () 1-0
37 Wiemann,Vanessa 924 () Siegismund,Florian 1673 () 0-1
38 Hegener,Thorsten 1657 () Bischoff,Lars-Kim 923 () 1-0
39 Müller,Melanie 763 () Plötz,Hans-Jürgen 1648 () 0-1
40 Koller,Wolfgang 1643 () Lochmann,Tobias 678 () 1-0
41 Philipp,Karl   () Vedder,Matthias 1641 () 0-1
42 Zerhusen,Martin 1824 () Mayer,Andreas 1442 () ½-½
43 Lessmann,Sven 1630 () Neubauer,Robert   () 0-1
44 Philipp,Ian   () Lutwitzi,Klaus 1628 () 0-1
45 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1625 () Theotokaton,Maria   () 1-0
46 Damrich,Peter   () Hölß,Manuel,Dr. 1621 () --+
47 Hölß,Silas   () spielfrei   () +--