4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte PktSum Buchh
1. SK Bad Homburg 1927 20,0 82,0 115,5
B→3. Horny,Günter 5,5 23,5 30,0
A→15. Dunsbach,Ralf,Dr. 5,0 20,5 28,5
A→17. Isserman,Ryhor 5,0 20,5 27,5
B→25. Neubauer,Robert 4,5 17,5 29,5
   
2. SK Langen 19,5 77,5 104,5
B→4. Berkes,Alexander 5,5 23,5 29,5
B→5. Özdemir,Ali Özden 5,5 22,5 28,5
B→27. Thomas,Tobias 4,5 17,0 23,0
A→52. Bingert,Tim Niklas 4,0 14,5 23,5
   
3. SV Oberursel 19,0 75,0 104,5
A→11. Malek,Daniel 5,0 21,5 29,0
A→14. Haubt,Georg 5,0 21,0 28,0
A→19. Nichols,Marc 5,0 17,0 23,5
B→35. Zerhusen,Martin 4,0 15,5 24,0
   
4. SC Bad Nauheim 18,5 84,0 119,0
B→2. Francke,Helmut,Dr. 5,5 24,0 32,0
B→14. Varma,Christopher 4,5 21,5 31,5
A→28. Will,Dominik 4,5 17,5 25,0
A→32. Schnitzspan,Lothar 4,0 21,0 30,5
   
5. SV 1920 Hofheim 17,5 65,5 95,5
A→3. Schröder,Jan-Christian 6,0 24,0 30,0
A→51. Seidel,Jürgen 4,0 15,5 23,5
B→36. Happel,Jürgen 4,0 14,0 21,0
A→76. Muhic,Sulejman 3,5 12,0 21,0
   
6. SC Eschborn 1974 15,5 64,5 108,5
B→30. Ranade,Kedar,Dr. 4,0 20,5 30,5
B→34. Roß,Norbert,Dr. 4,0 15,5 26,0
A→58. Stock,Jürgen 4,0 11,0 21,5
B→41. Hegener,Thorsten 3,5 17,5 30,5
   
7. SK Marburg 1931/72 15,5 60,0 102,0
B→24. Schneider,Udo 4,5 18,0 26,0
B→33. Krischak,Werner 4,0 17,0 27,5
B→40. Steidel,Christian 4,0 13,0 24,0
B→60. Vedder,Matthias 3,0 12,0 24,5
   
8. SC Bad Nauheim 15,0 62,5 103,5
A→45. Bollmann,Henrik 4,0 16,5 26,5
A→56. Willems,Matthias,Prof. Dr. 4,0 13,5 26,0
A→60. Kolker,Vladislav 3,5 16,5 26,0
A→61. Will,Patrick 3,5 16,0 25,0
   
9. Sfr. Frankfurt 1921 14,5 59,5 104,0
B→22. Grötzinger,Waldemar 4,5 18,0 28,0
A→37. Von Auer,Ulrich 4,0 17,5 28,0
A→85. Fernandez Egea,Andres 3,0 12,0 26,0
B→62. Urbach,Jens 3,0 12,0 22,0
   
10. SK Bad Homburg 1927 14,0 60,5 109,5
B→41. Wulf,Günter 3,5 17,5 30,5
B→43. Torgashov,Katerina 3,5 16,0 26,5
A→68. Faqiry,Ramat 3,5 13,5 27,5
B→50. Berg,Rainer 3,5 13,5 25,0
   
11. SC Ladja Roßdorf 14,0 58,0 104,5
A→42. Galkin,Wladislaw 4,0 16,5 32,5
A→47. Held,Carsten,Dr. 4,0 16,5 24,5
B→47. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 3,5 14,5 24,5
B→71. Held,Maurice 2,5 10,5 23,0
   
12. SC Bad Soden 14,0 48,0 90,5
B→11. Lessmann,Sven 5,0 19,0 28,5
A→53. Martin,Reiner,Dr. 4,0 14,0 24,0
B→67. Werndl,Jan Frederik 3,0 7,0 16,5
B→82. Martin,Lukas 2,0 8,0 21,5
   
13. SC Bad Nauheim 13,5 56,5 98,0
B→45. Plötz,Hans-Jürgen 3,5 15,5 24,0
A→65. Hilbenz,Guntram,Dr. 3,5 14,5 24,5
A→69. Busic,Nedjeljko 3,5 13,5 22,5
A→82. Fromme,Ernst 3,0 13,0 27,0
   
14. Sabt Frankfurter TV 1860 13,0 51,5 96,5
A→43. Diyap,Murat 4,0 16,5 29,0
A→55. Keller,Peter 4,0 14,0 20,0
A→101. Rennhack,Peer 2,5 11,5 25,0
A→106. Storch,Dominik 2,5 9,5 22,5
   
15. SC Bergen-Enkheim 1922 13,0 51,0 89,0
B→21. Jordake,Michael 4,5 18,5 26,0
B→28. Waschke,Thomas 4,5 16,5 22,5
A→86. Zimmer,Gerald,Dr. 3,0 12,0 24,0
A→131. Riha,Peter 1,0 4,0 16,5
   
16. SK Bad Homburg 1927 12,0 42,0 89,0
B→54. Annen,Oliver,Dr. 3,5 12,5 22,5
A→77. Rolf,Marco 3,5 11,0 23,0
A→102. Braunberger,Gerald 2,5 11,0 23,0
A→112. Reimer,Otto 2,5 7,5 20,5
   
17. SK Bad Homburg 1927 8,0 25,0 76,0
B→77. Tychyna,Violetta 2,5 7,0 19,0
A→121. Lenz,Jonas 2,0 7,0 20,5
B→85. Wältermann,Sebastian 2,0 4,5 18,0
B→87. Thaler,Regina 1,5 6,5 18,5