Paarungen

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Schneider,Wolfram 1985 () Urbach,Jens 1600 () 1-0
2 Friedel,Thomas 1588 () Achtmann,Armin 1981 () 0-1
3 Nixdorf,Andre 1961 () Held,Maurice 1585 () 1-0
4 Ackermann,Robert 1582 () Schindele,Andreas 1959 () 1-0
5 Gutacker,Stephan 1944 () Wulf,Günter 1578 () 0-1
6 Wich,Manfred 1576 () Lebermann,Hellmuth 1918 () 0-1
7 Schmitt,Roland 1915 () Zannoni,Rudolf 1564 () 1-0
8 Paeslack,Luis 1562 () Schrader,Christian 1873 () 0-1
9 Euler,Stephan 1859 () Künne,Lutz Dieter,Dr 1545 () 1-0
10 Willenbring,Jens-Dirk 1537 () Plattner,Rolf 1857 () 1-0
11 Florin,Jon 1850 () Minov,Hristo 1532 () ½-½
12 Hartmann,Stephan,Dr. 1480 () Ranade,Kedar,Dr 1847 () 0-1
13 Neitzert,Volker,Dr 1843 () Hauk,Viktoria 1468 () 1-0
14 Pralle,Finnegan 1462 () Juenger,Leonhard 1823 () 0-1
15 Kirchmann,Michael 1813 () Zannoni,Mila 1443 () 1-0
16 Kayser,Wilhelm,Dr. 1435 () Falkenhainer,Sven 1805 () 0-1
17 Wilk,Jan 1799 () Papadopoulos,Ioannis 1422 () 1-0
18 Sallwey,Rainer 1414 () Brooke,John 1796 () ½-½
19 Zalewski,Ulrich 1794 () Sabel,Peter 1411 () 1-0
20 Steidel,Christian 1392 () Jordake,Michael 1791 () ½-½
21 Zerhusen,Martin 1790 () Schröder,Janina 1383 () 1-0
22 Wößmann,David 1383 () Riha,Peter 1789 () 1-0
23 Arnold,Michael 1788 () Eckert,Lutz,Dr. 1380 () 1-0
24 Mühlpfordt,Thomas 1379 () Schneider,Udo 1783 () ½-½
25 Thomas,Tobias 1780 () Peschk,Kathrin 1330 () 1-0
26 Held,Gerd 1315 () Schröder,Oliver (DA) 1778 () ½-½
27 Grötzinger,Waldemar 1754 () Gerlach,Manuel 1263 () 1-0
28 Lehmann,Tim 1191 () Roß,Norbert,Dr 1744 () 0-1
29 Diener,Carolin Valeria 1741 () Zeuner,Ole 1154 () 1-0
30 Theobald,Fabian 1140 () Brückner,Alexander 1735 () 0-1
31 Cawston,M John 1734 () Winter,Thomas 1140 () 1-0
32 Martin,Lukas 1123 () Schmid,Herbert,Dr 1727 () 0-1
33 Neve,Peter 1722 () Hölß,Silas 1068 () 1-0
34 Tychyna,Violetta 1018 () Doossche,Carlo 1707 () 0-1
35 Lessmann,Sven 1692 () Lehmann,Nils 1014 () 1-0
36 Thaler,Regina 980 () Janzen,Andreas,Dr. 1690 () 0-1
37 Lopez,Victor 1677 () Yukelson,Tamar 940 () ½-½
38 Bischoff,Lars-Kim 933 () Preiß,Matthias 1651 () 0-1
39 Neubauer,Robert 1647 () Pyshny,Anton 911 () 1-0
40 Euler,Daniel 809 () Hafensteiner,Tim 1646 () 0-1
41 Schröder,Oliver (LIM) 1645 () Dietrich,Klaus 740 () 1-0
42 Lochmann,Tobias 710 () Deppe,Leo 1618 () 0-1
43 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1617 () Fresow,Boris   () 0-1
44 Baugas,Brieg   () Lutwitzi,Klaus 1615 () 0-1
45 De Swert,Heidi 1609 () Laufenburg,Frank   () 0-1
46 Masoudi,Kian   () Berg,Rainer 1603 () 0-1
47 Hölß,Manuel,Dr. 1602 () Schaack,Frank,Dr.   () 1-0
48 Barthel,Norman   () spielfrei   () +--