4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SK Bad Homburg 1927 19,5 105,0 753,5
A→15. Isserman,Ryhor 5,0 27,5 203,5
B→10. Lebermann,Hellmuth 5,0 26,5 177,5
B→13. Neubauer,Robert 5,0 25,0 193,5
A→22. Lenz,Jonas 4,5 26,0 179,0
   
2. SV Oberursel 18,5 112,5 764,0
A→7. Malek,Daniel 5,5 30,0 204,0
B→5. Schneider,Wolfram 5,5 26,5 196,5
B→29. Roß,Norbert,Dr 4,0 28,0 187,0
B→46. Zerhusen,Martin 3,5 28,0 176,5
   
3. SC Bergen-Enkheim 1922 17,0 108,0 714,0
B→16. Laufenburg,Frank 4,5 29,5 173,0
B→22. Riha,Peter 4,5 25,5 179,0
B→32. Jordake,Michael 4,0 27,0 187,5
B→33. Falkenhainer,Sven 4,0 26,0 174,5
   
4. SC Ladja Roßdorf 17,0 96,5 717,0
B→1. Euler,Stephan 6,0 28,5 195,0
A→39. Held,Carsten,Dr 4,0 25,0 176,5
B→53. Held,Maurice 3,5 22,5 173,5
B→56. Theobald,Fabian 3,5 20,5 172,0
   
5. SC Bad Nauheim 16,5 118,0 713,5
B→2. Schrader,Christian 5,5 31,5 194,5
A→28. Holzschuh,Gerald 4,0 30,5 168,5
A→48. Will,Patrick 3,5 28,0 179,5
A→49. Bollmann,Henrik 3,5 28,0 171,0
   
6. Schachforum Darmstadt 1994 16,5 101,0 722,0
B→11. Neitzert,Volker,Dr 5,0 26,0 195,5
B→25. Schröder,Oliver (DA) 4,5 24,5 188,5
A→55. Klamp,Christoph 3,5 26,0 173,0
A→64. Wiewesiek,Timo 3,5 24,5 165,0
   
7. SK Marburg 1931/72 16,0 106,5 717,5
A→14. Henrich,Thomas 5,0 28,5 191,5
B→20. Schneider,Udo 4,5 27,0 171,5
A→44. Kuhn,Gerhard 4,0 23,5 174,0
B→74. Steidel,Christian 2,5 27,5 180,5
   
8. SK Bad Homburg 1927 15,5 111,0 708,0
A→23. Dunsbach,Ralf,Dr 4,5 25,5 174,0
B→26. Diener,Carolin Valeria 4,0 30,0 185,5
A→50. Rolf,Marco 3,5 28,0 169,5
A→51. Faqiry,Ramat 3,5 27,5 179,0
   
9. Biebertaler Schachfreunde 15,5 98,5 699,5
B→28. Hafensteiner,Tim 4,0 28,5 184,5
B→34. Wößmann,David 4,0 25,5 182,5
B→42. Pralle,Finnegan 4,0 20,5 172,0
B→50. Hauk,Viktoria 3,5 24,0 160,5
   
10. Sabt Frankfurter TV 1860 15,0 100,5 688,0
A→9. Keller,Peter 5,0 35,5 200,5
A→24. Krzesinski,Paul 4,5 25,0 172,0
A→88. Storch,Dominik 3,0 20,5 164,0
A→102. Fischer,Ulrich 2,5 19,5 151,5
   
11. SK Langen 14,5 106,5 713,0
B→8. Plattner,Rolf 5,0 28,0 176,5
B→30. Thomas,Tobias 4,0 27,5 190,0
A→76. Özdemir,Ali Özden 3,0 27,0 170,0
B→76. Arnold,Michael 2,5 24,0 176,5
   
12. SC Bad Soden 14,0 96,5 687,5
B→48. Ackermann,Robert 3,5 24,5 175,5
B→49. Lessmann,Sven 3,5 24,5 164,5
A→66. Schramm,Matthias 3,5 24,0 169,5
B→51. Martin,Lukas 3,5 23,5 178,0
   
13. SV Lahn Limburg 13,0 82,5 668,5
B→39. Schröder,Oliver (LIM) 4,0 22,0 186,5
B→43. Schröder,Janina 4,0 20,0 174,5
B→69. Lehmann,Tim 3,0 21,0 167,5
B→89. Lehmann,Nils 2,0 19,5 140,0
   
14. SC Steinbach 12,5 102,0 655,0
A→47. Biegel,Thomas 3,5 28,5 171,5
A→57. Weil,Volker 3,5 25,5 167,0
A→62. Weil,Michael 3,5 24,5 169,5
B→83. Winter,Thomas 2,0 23,5 147,0
   
15. SK Bad Homburg 1927 11,0 100,0 669,5
A→61. Reimer,Otto 3,5 24,5 174,0
B→58. Wulf,Günter 3,0 30,0 178,0
B→78. Sabel,Peter 2,5 23,0 159,5
B→85. Berg,Rainer 2,0 22,5 158,0
   
16. SC Bad Nauheim 10,0 81,0 617,0
A→78. Kolker,Vladislav 3,0 26,5 169,0
A→89. Francke,Helmut,Dr 3,0 20,5 163,5
A→111. Busic,Nedjeljko 2,0 18,5 146,5
A→112. Kretner,Georg-Ulrich 2,0 15,5 138,0
   
17. SC Ladja Roßdorf 8,0 87,5 618,5
B→63. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 3,0 25,0 166,5
B→80. Euler,Daniel 2,5 21,0 159,0
B→91. Bischoff,Lars-Kim 1,5 20,0 157,5
B→93. Dietrich,Klaus 1,0 21,5 135,5