Einzelstatistik

Gruppe A

Thesing,Ansgar (SC Kreuzberg)
ELO 1913; NWZ 1824;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Budzyn,Matthias 2118 2104 0
2 w Held,Carsten,Dr. 2016 1997 ½
3 s Schultze,Jörg-Martin,Dr. 2013 1930 0
4 w Bruno,Claudio 1766 1716 ½
5 s Göbel,Andreas 2005 1902 ½
6 w Andrijunas,Zanas 1610 (1610) 1
7 s Rosenberger,Frank 2039 2023 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1938 1897  
Punkt-Erwartung 3,2 2,8  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1888 1843  
Ratingveränderung -4 +4  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)