Einzelstatistik

Gruppe B

Keßler,Sören (SC Butzbach)
ELO 1914; NWZ 1894;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Hartmann,Stephan,Dr. 1657 1505 1
2 w Janzen,Andreas,Dr.   1760 1
3 s Hapke,Yvonne,Dr. 1805 1629 ½
4 w Zimpfer,Andreas 1909 1889 1
5 w Bajorski,Leszek 1805 1802 ½
6 s Schindele,Andreas 1983 1914 ½
7 w Fuchs,Benno 1831 1846 ½
Gesamt #: 6 #: 7 5,0
Schnitt 1832 1764  
Punkt-Erwartung 3,6 4,6  
Punkte 4,0 5,0  
Leistungszahl 1962 1945  
Ratingveränderung +7 +11  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)