Einzelstatistik

Gruppe B

Schneider,Udo (SK Marburg)
ELO 1760; NWZ 1648;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Tobias,Christian,Dr.   1230 1
2 w Lebermann,Hellmuth 1910 1917 ½
3 s Zimpfer,Andreas 1909 1889 0
4 w Börkey,Joel 1333 1516 ½
5 s Wiemann,Daniel 1419 1346 1
6 w Zalewski,Ulrich,Dr. 1838 1708 ½
7 s Eg,Karlheinz 1895 1745 ½
Gesamt #: 6 #: 7 4,0
Schnitt 1717 1622  
Punkt-Erwartung 3,1 3,6  
Punkte 3,0 4,0  
Leistungszahl 1739 1702  
Ratingveränderung -2 +11  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)