Einzelstatistik

Gruppe A

Paeslack,Luis (SK Mainaschaff)
ELO 1744; NWZ 1729;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Seidel,Jürgen 2039 1984 0
2 s Busch,Florian 1949 1938 ½
3 w Kulenovic,Adnan 1944 1892 ½
4 s Göbel,Andreas 1980 1875 0
5 w Beinrucker,Clemens 1966 1876 0
6 s Kretner,Georg-Ulrich 1869 1881 ½
7 w Zalewski,Ulrich,Dr. 1829 1743 ½
Gesamt #: 7 #: 7 2,0
Schnitt 1939 1884  
Punkt-Erwartung 1,8 2,1  
Punkte 2,0 2,0  
Leistungszahl 1775 1720  
Ratingveränderung +10 -3  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)