Einzelstatistik

Gruppe B

Kiechl,Stefan (SK Kriegshaber)
ELO 1849; NWZ 1687;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Böhme,Jonas 1496 1305 ½
2 w Köllner,Aaron Noah 1814 1724 0
3 s Hauger,Albrecht 1429 1097 ½
4 w Tobias,Christian,Dr. 1463 1298 1
5 s Plötz,Hans-Jürgen 1632 1374 ½
6 w Deutsch,Volker 1590 1477 ½
7 s Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1597 1279 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
Schnitt 1574 1365  
Punkt-Erwartung 5,7 5,8  
Punkte 3,5 3,5  
Leistungszahl 1572 1358  
Ratingveränderung -44 -62  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)