Paarungen

Gruppe B, Runde 2

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Janzen,Andreas,Dr. 1781 (1) Kellerwessel,Ralf 1999 (1) 1-0
2 Zilch,Lothar 1955 (1) Schellen,Sven 1786 (1) 0-1
3 Happel,Jonas 1755 (1) Rump,Andreas 1931 (1) ½-½
4 Keßler,Sören Sebastian 1922 (1) Wößmann,David 1776 (1) 0-1
5 Riha,Peter 1741 (1) Metzing,Joachim 1920 (1) 0-1
6 Bajorski,Leszek,Dr. 1920 (1) Jacobsen,Steen 1768 (1) 1-0
7 Pleyer,Christian 1727 (1) Köstler,Peter 1902 (1) ½-½
8 Neubauer,Robert 1863 (1) Pralle,Finnegan 1744 (1) 1-0
9 Mühlpfordt,Thomas 1715 (1) Launert,Martin,Dr. 1855 (1) ½-½
10 Winckler,Andreas 1689 (1) Deppe,Leo 1850 (1) 1-0
11 Meyer,Marcel 1662 (1) Bjoerknes,Uwe 1841 (1) 0-1
12 Wilk,Jan 1828 (1) Desor,Helmut 1730 (1) 1-0
13 Held,Maurice 1646 (1) Cawston,M John 1822 (1) 0-1
14 Hinrichs,Paul 1819 (1) Willenbring,Jens-Dirk 1716 (1) 1-0
15 Hegener,Daniel 1636 (1) Flemming,Klaus,Dr. 1819 (1) 0-1
16 Schmitz,Tim 1817 (1) Schmid,Herbert,Dr. 1710 (1) 0-1
17 Fröhlich-Dill,Astrid 1811 (1) Preiß,Matthias 1655 (1) ½-½
18 Laux,Dominik 1615 (1) Roß,Norbert,Dr. 1800 (1) ½-½
19 Engel,Jan 1794 (1) Michel,Carsten 1644 (1) 1-0
20 Schlumbohm,Nils 1558 (1) Hapke,Yvonne,Dr. 1793 (1) 1-0
21 Arnold,Michael 1792 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1632 (1) 0-1
22 Ebeling,Leander 1075 (1) Gilg,Alfred,Dr. 1788 (1) 1-0
23 Zerhusen,Martin 1787 (1) Theobald,Fabian 1501 (1) 1-0
24 Lebermann,Hellmuth 1888 (½) Winter,Thomas 1341 (1) ½-½
25 Kiechl,Stefan 1849 (½) Köllner,Aaron Noah 1814 (½) 0-1
26 Pyshny,Anton 1442 (½) Happel,Jürgen 1573 (½) 1-0
27 Eg,Karlheinz 1854 (0) Böhme,Jonas 1496 (½) 0-1
28 Ghaznavi,Massoud 1403 (0) Branda,Ralf 1869 (0) 0-1
29 Kurpiela,Franz 1774 (0) Meffert,Astrid 1388 (0) 1-0
30 Jahraus,Marlis 1383 (0) Kähnert,Marc 1680 (0) 0-1
31 Friedel,Thomas 1598 (0) Sabel,Peter 1383 (0) 1-0
32 Würzberger,Günter 1366 (0) Köllner,Felicitas Ophelia 1598 (0) 0-1
33 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1597 (0) Brunner,Andreas 1379 (0) ½-½
34 Knuplesch,Ulrich 1339 (0) Deutsch,Volker 1590 (0) 1-0
35 Neagu,Liviu 1590 (0) Helmich,Nikolai 1331 (0) ½-½
36 Berg,Rainer 1567 (0) Hapke,Marvin 1203 (0) 1-0
37 Peschk,Kathrin 1306 (0) Goodwin,David 1505 (0) 0-1
38 Giebitz,Walter 1475 (0) Al-Butmeh,Firas 1086 (0) ½-½
39 Eckert,Lutz,Dr. 1234 (0) Deutsch,Oliver 1469 (0) 0-1
40 Tiggemann,Felix 1211 (0) Bischoff,Lars-Kim 1467 (0) 0-1
41 Steppuhn,Simone 1467 (0) Hapke,Lara 1070 (0) 1-0
42 Ringel,Max 1164 (0) Tobias,Christian,Dr. 1463 (0) 0-1
43 Gerlach,Manuel 1452 (0) Buchholz,Maja 892 (0) 1-0
44 Ebeling,Gereon 973 (0) Martin,Lukas 1449 (0) 0-1
45 Euler,Daniel 952 (0) Hauger,Albrecht 1429 (0) ½-½
46 Hecht,Nikolas   (0) Zahury,Said 1420 (0) 0-1
47 Riemann,Jonas 1408 (0) Lochmann,Tobias 729 (0) 1-0
48 Schaack,Frank,Dr.   (0) spielfrei   (0) +--
49 Acker,Hans-Georg 1497 (0) Thaler,Regina 1253 (0) 1-0