Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Metzing,Joachim 1920 (2) Zerhusen,Martin 1787 (2) 1-0
2 Schellen,Sven 1786 (2) Bajorski,Leszek,Dr. 1920 (2) 0-1
3 Janzen,Andreas,Dr. 1781 (2) Neubauer,Robert 1863 (2) 1-0
4 Bjoerknes,Uwe 1841 (2) Winckler,Andreas 1689 (2) 1-0
5 Wößmann,David 1776 (2) Wilk,Jan 1828 (2) 0-1
6 Cawston,M John 1822 (2) Schlumbohm,Nils 1558 (2) 1-0
7 Schmid,Herbert,Dr. 1710 (2) Hinrichs,Paul 1819 (2) 0-1
8 Flemming,Klaus,Dr. 1819 (2) Ebeling,Leander 1075 (2) 1-0
9 Plötz,Hans-Jürgen 1632 (2) Engel,Jan 1794 (2) 0-1
10 Rump,Andreas 1931 (1½) Pleyer,Christian 1727 (1½) 1-0
11 Köstler,Peter 1902 (1½) Mühlpfordt,Thomas 1715 (1½) ½-½
12 Launert,Martin,Dr. 1855 (1½) Preiß,Matthias 1655 (1½) 1-0
13 Köllner,Aaron Noah 1814 (1½) Laux,Dominik 1615 (1½) 0-1
14 Böhme,Jonas 1496 (1½) Fröhlich-Dill,Astrid 1811 (1½) 0-1
15 Roß,Norbert,Dr. 1800 (1½) Pyshny,Anton 1442 (1½) ½-½
16 Winter,Thomas 1341 (1½) Happel,Jonas 1755 (1½) 0-1
17 Kellerwessel,Ralf 1999 (1) Michel,Carsten 1644 (1) 1-0
18 Börkey,Joel 1622 (1) Zilch,Lothar 1955 (1) 0-1
19 Köllner,Felicitas Ophelia 1598 (1) Keßler,Sören Sebastian 1922 (1) 0-1
20 Goodwin,David 1505 (1) Lebermann,Hellmuth 1888 (1) ½-½
21 Branda,Ralf 1869 (1) Hegener,Daniel 1636 (1) 1-0
22 Deppe,Leo 1850 (1) Friedel,Thomas 1598 (1) 1-0
23 Theobald,Fabian 1501 (1) Schmitz,Tim 1817 (1) 0-1
24 Hapke,Yvonne,Dr. 1793 (1) Berg,Rainer 1567 (1) 1-0
25 Deutsch,Oliver 1469 (1) Arnold,Michael 1792 (1) 0-1
26 Bischoff,Lars-Kim 1467 (1) Kurpiela,Franz 1774 (1) 0-1
27 Jacobsen,Steen 1768 (1) Steppuhn,Simone 1467 (1) 0-1
28 Pralle,Finnegan 1744 (1) Gerlach,Manuel 1452 (1) 1-0
29 Tobias,Christian,Dr. 1463 (1) Riha,Peter 1741 (1) 0-1
30 Desor,Helmut 1730 (1) Riemann,Jonas 1408 (1) 0-1
31 Willenbring,Jens-Dirk 1716 (1) Knuplesch,Ulrich 1339 (1) 1-0
32 Kähnert,Marc 1680 (1) Schaack,Frank,Dr.   (1) 1-0
33 Martin,Lukas 1449 (1) Meyer,Marcel 1662 (1) 0-1
34 Zahury,Said 1420 (1) Held,Maurice 1646 (1) 0-1
35 Hauger,Albrecht 1429 (½) Kiechl,Stefan 1849 (½) ½-½
36 Helmich,Nikolai 1331 (½) Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1597 (½) ½-½
37 Al-Butmeh,Firas 1086 (½) Neagu,Liviu 1590 (½) 1-0
38 Happel,Jürgen 1573 (½) Euler,Daniel 952 (½) ½-½
39 Brunner,Andreas 1379 (½) Giebitz,Walter 1475 (½) ½-½
40 Achtmann,Armin 1920 (0) Junkers,Günter 1258 (0) 1-0
41 Thaler,Regina 1253 (0) Eg,Karlheinz 1854 (0) 0-1
42 Deutsch,Volker 1590 (0) Eckert,Lutz,Dr. 1234 (0) 1-0
43 Tiggemann,Felix 1211 (0) Börkey,Luis 1589 (0) ½-½
44 Börkey,Pierre 1581 (0) Ringel,Max 1164 (0) 1-0
45 Hapke,Marvin 1203 (0) Ghaznavi,Massoud 1403 (0) 0-1
46 Meffert,Astrid 1388 (0) Ebeling,Gereon 973 (0) ½-½
47 Hapke,Lara 1070 (0) Jahraus,Marlis 1383 (0) 0-1
48 Sabel,Peter 1383 (0) Hecht,Nikolas   (0) 1-0
49 Lochmann,Tobias 729 (0) Würzberger,Günter 1366 (0) 0-1
50 Buchholz,Maja 892 (0) Peschk,Kathrin 1306 (0) 0-1
51 Gilg,Alfred,Dr. 1788 (1) Acker,Hans-Georg 1497 (1) ½-½