4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 18,5 121,5 746,5
A→7. Dubiel,Jacek 5,0 34,5 190,0
A→9. Haubt,Georg 5,0 31,5 192,0
B→25. Roß,Norbert,Dr. 4,5 26,0 181,0
B→31. Zerhusen,Martin 4,0 29,5 183,5
   
2. SV Hofheim 17,5 111,5 729,0
B→1. Bajorski,Leszek,Dr. 6,5 32,0 202,0
B→29. Fröhlich-Dill,Astrid 4,0 30,5 183,0
B→41. Happel,Jonas 3,5 28,0 179,0
B→56. Happel,Jürgen 3,5 21,0 165,0
   
3. Frankfurter TV 17,5 111,0 741,5
B→2. Engel,Jan 6,0 28,5 198,5
A→3. Keller,Peter 5,5 29,0 198,5
A→15. Krzesinski,Paul 4,5 30,0 188,0
B→94. Al-Butmeh,Firas 1,5 23,5 156,5
   
4. SK Bad Homburg 17,5 98,5 705,0
B→18. Neubauer,Robert 4,5 29,0 192,5
A→21. Schmidt,Walter 4,5 26,5 179,0
B→27. Lebermann,Hellmuth 4,5 22,0 161,5
A→41. Faqiry,Ramat 4,0 21,0 172,0
   
5. SC Bad Soden 16,5 99,5 714,5
B→19. Kellerwessel,Ralf 4,5 27,5 194,5
B→23. Deppe,Leo 4,5 26,5 181,0
B→40. Eckert,Lutz,Dr. 4,0 18,5 164,5
A→48. Schramm,Matthias 3,5 27,0 174,5
   
6. SC Bad Nauheim 16,0 100,5 710,0
A→23. Bollmann,Henrik 4,5 25,5 181,5
A→38. Baudrexel,Simon 4,0 24,5 175,0
A→42. Will,Dominik 4,0 21,0 169,0
A→44. Will,Patrick 3,5 29,5 184,5
   
7. SC Matt im Park 15,5 97,0 677,5
A→16. Schröder,Jürgen 4,5 29,5 185,5
A→25. Wanie,Karsten 4,5 25,5 173,5
A→55. Wagner,Dirk 3,5 23,5 158,5
A→84. Marchese,Gaspare 3,0 18,5 160,0
   
8. TuS Dotzheim 15,0 103,5 629,0
B→14. Achtmann,Armin 5,0 23,5 127,0
B→15. Janzen,Andreas,Dr. 4,5 31,0 195,0
A→70. Seidel,Jürgen 3,0 24,5 158,0
B→74. Gilg,Alfred,Dr. 2,5 24,5 149,0
   
9. SK Marburg 15,0 98,5 714,5
A→6. Henrich,Thomas 5,5 28,0 207,5
A→27. Feldtmann,Thomas 4,5 23,0 175,5
A→51. Kuhn,Gerhard 3,5 25,5 182,0
A→109. Krischak,Werner 1,5 22,0 149,5
   
10. SK Niederbrechen 14,5 104,0 705,5
A→17. Henrich,David 4,5 29,0 191,0
A→18. Schupp,Tobias 4,5 27,5 189,5
A→63. Egenolf,Dirk 3,0 28,0 175,0
A→95. Beinrucker,Clemens 2,5 19,5 150,0
   
11. SV Oberursel 14,5 97,0 695,5
A→30. Gries,Volker 4,0 29,0 188,0
B→38. Ghaznavi,Massoud 4,0 21,5 173,5
B→52. Gerlach,Manuel 3,5 22,5 167,0
B→64. Winter,Thomas 3,0 24,0 167,0
   
12. SV Bergneustadt/Derschlag 13,5 105,5 709,0
A→33. Köllner,Christof 4,0 27,0 196,5
B→43. Köllner,Aaron Noah 3,5 27,0 177,0
A→66. Köllner,Ruben Gideon 3,0 27,5 169,5
B→65. Köllner,Felicitas Ophelia 3,0 24,0 166,0
   
13. SK Bad Homburg 13,5 105,0 675,5
A→49. Kaiser,Richard 3,5 27,0 163,5
B→48. Desor,Helmut 3,5 25,5 168,5
A→53. Rolf,Marco 3,5 25,0 167,5
A→65. Isserman,Ryhor 3,0 27,5 176,0
   
14. SC Ladja Roßdorf 13,0 95,5 659,0
B→45. Held,Maurice 3,5 26,5 183,5
B→55. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 3,5 21,5 157,0
B→60. Theobald,Fabian 3,0 25,5 161,0
A→79. Euler,Stephan 3,0 22,0 157,5
   
15. SK Bad Homburg 11,5 89,5 663,5
B→62. Knuplesch,Ulrich 3,0 24,5 170,5
B→63. Berg,Rainer 3,0 24,0 182,0
A→86. Reimer,Otto 3,0 18,0 152,5
A→91. Goetz,Jan 2,5 23,0 158,5
   
16. SK Langen 10,5 90,5 653,5
B→46. Arnold,Michael 3,5 26,5 174,5
A→50. Ochmann,Reimund 3,5 26,0 171,5
A→94. Flach,Erich,Dr. 2,5 20,5 164,5
B→100. Buchholz,Maja 1,0 17,5 143,0
   
17. SV Oberursel 10,5 86,5 639,5
A→78. Schindelmeiser,Frank 3,0 22,0 159,5
B→78. Tobias,Christian,Dr. 2,5 23,5 157,0
A→92. Weiland,Thomas 2,5 22,0 167,5
A→96. Papadopoulos,Ioannis 2,5 19,0 155,5
   
18. SK Bad Homburg 8,5 84,0 564,0
B→82. Sabel,Peter 2,5 19,5 153,5
B→84. Branda,Ralf 2,0 26,0 100,5
B→89. Würzberger,Günter 2,0 20,0 160,5
B→91. Ringel,Max 2,0 18,5 149,5