Paarungen

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Rutsatz,Mario 1967 () Deutsch,Volker 1630 () 1-0
2 Plötz,Hans-Jürgen 1626 () Bajorski,Leszek,Dr. 1960 () 0-1
3 Schindele,Andreas 1958 () Seeger,Alexandra 1622 () 1-0
4 Scholz,Bodo,Dr. 1612 () Schindelmeiser,Frank 1957 () 0-1
5 Keßler,Sören Sebastian 1949 () Pillath,Marcus 1611 () 1-0
6 Happel,Jürgen 1606 () Grätzer,Stefan 1928 () 0-1
7 Meffert,Peter,Dr. 1914 () Werner,Tom 1593 () 1-0
8 Qayumi,Roman 1584 () Neubauer,Robert 1911 () ½-½
9 Rieger,Mario 1904 () Bayer,Melissa 1583 () 1-0
10 Urbach,Jens 1582 () Held,Maurice 1885 () 0-1
11 Modric,Vladimir 1884 () Ghaznavi,Massoud 1568 () 1-0
12 Friedel,Thomas 1567 () Schmitz,Tim 1874 () ½-½
13 Doll,Alexander 1865 () Drescher,Alexander 1564 () 1-0
14 Lessmann,Sven 1556 () Lebermann,Hellmuth 1862 () 0-1
15 Köstler,Peter 1855 () Tiggemann,Felix 1550 () 1-0
16 Kirchner,Stefan 1547 () Pralle,Finnegan 1849 () 0-1
17 Cawston,M John 1846 () Berg,Rainer 1547 () --+
18 Winter,Thomas 1545 () Deppe,Leo Max 1843 () 0-1
19 Schlumbohm,Nils 1833 () Gräf,Jakob 1537 () 1-0
20 Gerlach,Manuel 1531 () Janzen,Andreas,Dr. 1832 () 0-1
21 Kiechl,Stefan 1827 () Goodwin,David 1530 () 1-0
22 Doll,Rebecca 1527 () Roß,Norbert,Dr. 1826 () ½-½
23 Engel,Jan 1825 () Kono,Yasushi 1516 () ½-½
24 Eckert,Lutz,Dr. 1510 () Haftmann,Rainer 1810 () 0-1
25 Krychevskiy,Dmytro 1810 () Klikic,Drazen 1502 () +--
26 Gerber,Ingo 1498 () Koivumaki,Marko 1807 () ½-½
27 Hölß,Manuel,Dr. 1806 () Lehmann,Nils 1497 () 0-1
28 Ma,Tommy 1479 () Wößmann,David 1801 () 0-1
29 Sikorra,Philipp 1792 () Ringel,Max 1469 () 0-1
30 Brunner,Andreas 1456 () Laux,Dominik 1786 () 0-1
31 Bayer,Martin 1755 () Zannoni,Rudolf 1455 () 1-0
32 Hauger,Albrecht 1442 () Zerhusen,Martin 1750 () ½-½
33 Wulf,Günter 1749 () Zannoni,Mila 1429 () 1-0
34 Werner,Rosalie 1423 () Kohl,Felix 1740 () 0-1
35 Riha,Peter 1740 () Röhm,Adrian 1414 () 0-1
36 Ebeling,Gereon 1413 () Bruno,Claudio 1739 () 0-1
37 Arnold,Michael 1727 () Hanka,Katrin 1409 () 1-0
38 Müller,Maurice-Pascal 1376 () Böhme,Jonas 1718 () ½-½
39 Schmid,Herbert,Dr. 1715 () Meffert,Astrid 1354 () 1-0
40 Wiese,Frank 1311 () Geyer,Stephan 1700 () 1-0
41 Bach,Oliver 1692 () Policarpo,Raphael 1311 () 1-0
42 Peschk,Kathrin 1303 () Björknes,Uwe 1689 () ½-½
43 Deutsch,Christoph 1687 () Emig,Nils 1298 () 1-0
44 Bayer,Oliver 1284 () Meyer,Marcel 1687 () 0-1
45 Hagner,Bennet 1683 () Thaler,Regina 1270 () 1-0
46 Richter-Häbich,Dorothea 1270 () Gade,Bernt 1677 () --+
47 Riemann,Jonas 1675 () Hölß,Silas 1234 () 1-0
48 Moldenhauer,Lennart 1215 () Pyshny,Anton 1672 () ½-½
49 Meier,Jürgen 1671 () Fallouh,Philippe 1183 () 1-0
50 Bakiev,Diyor 1111 () Michel,Carsten 1663 () 0-1
51 Knuplesch,Ulrich 1655 () Gräf,Kilian Gabriel 1041 () 0-1
52 Papadopoulos,Leon 989 () Bahr,Arne 1654 () 0-1
53 Fuchs,Jochen 1652 () Ottway,Ann-Kristin 974 () 1-0
54 Gräf,Roman Konrad 745 () Hofmann,Werner 1635 () 0-1
55 Stork,Christopher 1630 () Lochmann,Tobias 715 () 1-0
56 Gräf,Britta   () spielfrei   () +--