Einzelstatistik

Gruppe A

Ploder,Udo SF Anderssen Wetzlar

ELO: 1841

NWZ: 1851

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Schmidt,Markus 2095 2034 ½
2 s Puschendorf,Steffen 2140 2111 ½
3 s Wanie,Karsten 2093 2083 1
4 w FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2156 2134 ½
5 s Papadopoulos,Ioannis 2066 2068 0
6 w Mews,Bernhard 2020 1984 ½
7 s Busch,Lorenz 2008 1977 0
Gesamt #: 3 #: 3 3,0
Schnitt 2056 2043  
Punkt-Erwartung 0,7 0,8  
Punkte 1,0 1,0  
Leistungszahl 1933 1919  
Ratingveränderung +6 +7  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)