Paarungen der Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Luther,Thomas GM (5) - 1. Khenkin,Igor GM (5) ½-½
2 3. Milov,Leonid IM (4) - 13. Schnitzspan,Lothar FM (4½) 1-0
3 14. Isserman,Ryhor FM (4) - 5. Sorm,Daniel FM (4) ½-½
4 6. Thinius,Marco IM (4) - 15. Pfleger,Michael   (4) 0-1
5 7. Schneider-Zinner, FM (4) - 18. Dorst,Johannes   (4) 1-0
6 20. Rücker,Benjamin   (4) - 8. Schlamp,Robert FM (4) 1-0
7 9. Schramm,Christian FM (4) - 19. Wanie,Karsten   (4) ½-½
8 21. Overbeck,Thorsten   (4) - 10. Janoszka,Arnd FM (4) ½-½
9 50. Smit,Josip   (4) - 12. Voropaev,Gleb FM (4) ½-½
10 4. Moser,Eva IM (3½) - 35. Gruettner,Ralf   (3½) 1-0
11 11. Gramlich,Sebastian FM (3½) - 37. Schmid,Roland   (3½) 1-0
12 16. Wahedi,Ahmad Siar   (3½) - 38. Kolker,Vladislav   (3½) 1-0
13 17. Koller,Jens   (3½) - 68. Muheim,Sebastien   (3½) 1-0
14 42. Rödiger,Thomas   (3½) - 34. Von Auer,Ulrich   (3½) ½-½
15 53. Fernandez-Egea,And   (3) - 22. Skibbe,Willi   (3) 0-1
16 23. Drill,Frank   (3) - 55. Marten,Gero   (3) ½-½
17 57. Willems,Matthias,P   (3) - 24. Mussler,Thomas   (3) ½-½
18 25. Haase,Reinhard   (3) - 56. Diez,Gerhard   (3) ½-½
19 71. Czikuß,Hans-Joachi   (3) - 26. Minz,Michail   (3) 0-1
20 74. Kühn,Thomas   (3) - 28. Mertens,Klaus   (3) 0-1
21 29. Syed,Tareq   (3) - 60. Biegel,Thomas   (3) 1-0
22 67. Faqiry,Ramat   (3) - 31. Giel,Olaf   (3) 0-1
23 80. Schmitt,Roland   (3) - 32. Kuhn,Gerhard   (3) ½-½
24 36. Feicht,Arno   (3) - 76. Ewin,Hans-Peter   (3) 1-0
25 100. Winand,Edgar   (3) - 41. König,Peter   (3) 0-1
26 45. Diehm,Alexander   (3) - 92. Sancar,Kenan   (3) 1-0
27 137. Fischer,Ulrich   (3) - 46. Krumm,Johannes   (3) ½-½
28 49. Specht,Christian   (3) - 95. Donchenko,Alexande   (3) 1-0
29 51. Novak,Volker,Dr.   (3) - 117. Neve, Peter   (3) 0-1
30 52. Schwenkreis,Thomas   (3) - 110. Launert,Martin   (3) 1-0
31 27. Konik,Michael,Dr.   (2½) - 85. Pfleger,Jochen   (2½) ½-½
32 33. Waffenschmidt,Joac   (2½) - 69. Bittner,Peter   (2½) ½-½
33 40. Zobel,Thomas   (2½) - 89. Göbel,Constantin   (2½) 1-0
34 96. Overbeck,Christoph   (2½) - 43. Noblé,Alexander   (2½) ½-½
35 58. Blank,Stefan   (2½) - 87. Magiera, Rainer   (2½) ½-½
36 59. Winter,Lars   (2½) - 113. Kellerwessel,Ralf   (2½) 1-0
37 64. Schreiber,Torsten   (2½) - 111. Steblin,Daniel   (2½) ½-½
38 112. Rondio,Thomas   (2½) - 66. Fußnecker,Manfred   (2½) 0-1
39 125. Storch,Dominik   (2½) - 39. Ramin,Michael   (2) 0-1
40 88. Nahler,Michael,Dr.   (2) - 44. Schröder,Jürgen   (2) 0-1
41 98. Spinnler,Wolfgang,   (2) - 54. Hillgaertner,Walte   (2) 0-1
42 61. Lubos,Adam   (2) - 90. Habiger, Gerhard   (2) --+
43 102. Pfleger,Jürgen   (2) - 62. Lebermann,Hellmuth   (2) 0-1
44 63. Reimer,Otto   (2) - 93. Rüll,Michael   (2) 1-0
45 70. Kuhn,Andreas   (2) - 94. Riha,Peter   (2) 1-0
46 72. Glaser,Steffen   (2) - 97. Risius,Philipp   (2) ½-½
47 104. Specht,Thomas   (2) - 73. Larem,Peter   (2) ½-½
48 123. Will,Patrick   (2) - 75. Plattner,Rolf   (2) 1-0
49 78. Kulenovic,Adnan   (2) - 103. Medvedovski,Michae   (2) ½-½
50 79. Jung,Gerhard   (2) - 108. Pade,Joachim   (2) 1-0
51 81. Blosze,Winfried   (2) - 115. Höhler,Bernd   (2) 1-0
52 119. Höhler,Robin   (2) - 82. Jung,Bernd,Dr.   (2) 0-1
53 83. Feigl,Markus   (2) - 124. Machlin,Maxim   (2) 0-1
54 141. Brauer, Frank   (2) - 84. Guth,Wolf-Dietrich   (2) ½-½
55 86. Schneider,Udo   (2) - 132. Müller,Nils Samuel   (2) 1-0
56 48. Högy,Kevin   (1½) - 126. Feigl,Gerold   (1½) 1-0
57 127. Kohlmeyer,Klaus   (1½) - 77. Förster,Rudi   (1½) ½-½
58 135. Kissing,Freya   (1½) - 99. Krzesinski,Paul   (1½) 0-1
59 106. Arnold,Michael   (1½) - 122. Will,Dominik   (1½) ½-½
60 116. Schmid,Herbert,Dr.   (1½) - 109. Vogel,Wilfrid   (1½) 1-0
61 114. Fritsche,Rainer   (1½) - 136. Paulsen,Alexej   (1½) ½-½
62 118. Ochmann,Denis   (1) - 133. Plötz,Hans-Jürgen   (1½) 1-0
63 130. Roß,Norbert,Dr.   (1) - 120. Köllmer,Hans   (1) ½-½
64 121. Künne,Lutz Dieter,   (1) - 131. Christen, Peter   (1) ½-½
65 30. Ochmann,Reimund   (3) - 65. Fröhlich-Dill,Astr   (3) 1-0
66 128. Dages,Rolf Hermann   (1) - 138. Mager,Denis   (1) 1-0
67 142. vom Baur, Friedric   (1) - 129. Mühlbach,Christian   (1) 0-1
68 134. Stulken,Dietmar   (½) - 139. Faysal,Wasim   (1) 1-0
69 143. Lenz,Jonas   (0) - 105. Grasmik, Waldemar   (½) 0-1
70 107. Kirschner,Matthias   (0) - 144. spielfrei   (0) +--
71 91. Wesoly,Helge   (2) - 47. Höck,Raimund   (2) 1-0