Einzelstatistik

Gruppe A

Nazarenus,Moritz (Sfr. Schöneck)
ELO 2245; NWZ 2192;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Guth,Wolf-Dietrich 1975 1837 1
2 s Will,Patrick 1995 2046 ½
3 w Langensteiner,Matthias,Dr. 2052 2012 1
4 s Bösch,Dirk 2101 2101 ½
5 w Braunberger,Gerald 1915 1810 1
6 s IM Bulski,Krzysztof 2482 2476 ½
7 w Reinhard,Stefan   1792 1
Gesamt #: 6 #: 7 5,5
Schnitt 2087 2011  
Punkt-Erwartung 4,2 4,9  
Punkte 4,5 5,5  
Leistungszahl 2304 2289  
Ratingveränderung +5 +12  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)