Einzelstatistik

Gruppe A

Perske,Thore (Sfr.Heidesheim)
ELO 1830; NWZ 1891;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Diez,Gerhard 2105 1993 ½
2 s Holzschuh,Gerald 2139 1987 0
3 w Hokamp,Sascha 2091 1998 ½
4 s Trumpp, Lothar 2058 1939 ½
5 w Willems,Matthias,Prof. Dr. 2053 1983 ½
6 s Wltschek,Christian 2018 1902 ½
7 w Lebermann,Hellmuth 2016 1885 0
Gesamt #: 7 #: 7 2,5
Schnitt 2069 1955  
Punkt-Erwartung 1,4 2,9  
Punkte 2,5 2,5  
Leistungszahl 1964 1851  
Ratingveränderung +16 -12  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)