Paarungen

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Francke,Helmut,Dr. 1997 () Künne, Lutz Dieter, Dr. 1627 () 1-0
2 Zerhusen,Martin 1625 () Barisch,Florian 1981 () 0-1
3 Kammerer,Peter 1967 () Rolf,Marco 1624 () 0-1
4 Friedel,Thomas 1617 () Libuda,Thomas 1963 () 0-1
5 Wolffgang,Georg 1961 () Elfverson,Cajsa 1613 () 0-1
6 von Szombathely,Michael,Dr. 1611 () Schindele,Andreas 1953 () 0-1
7 Rump,Andreas 1950 () Scherler,Hans-Rudolf 1605 () 1-0
8 Diener,Carolin Valeria 1594 () Tsedenjaw,Maam 1950 () 1-0
9 Köstler,Peter 1937 () Berggren,Klas 1586 () 1-0
10 Christen,Stefan 1559 () Schmitz,Tim 1934 () 0-1
11 Plattner,Rolf 1919 () Berg,Rainer 1552 () 1-0
12 Neuhoff,Ulrich 1546 () Thöne,Rüdiger 1911 () 0-1
13 Bigott,Martin 1893 () Happel,Jürgen 1535 () 1-0
14 Hebbering,Tom Elliot 1481 () Cipca,Adrian 1888 () 1-0
15 Wiewesiek,Timo 1645 () Hoffmann,Frank 1503 () ½-½
16 Kock,Wolfgang 1446 () Vogel,Wilfrid 1850 () 0-1
17 Schmid, Herbert, Dr. 1843 () Preiß,Matthias 1446 () 0-1
18 Urban,Thomas 1442 () Keßler,Sören 1832 () 0-1
19 Schlemminger,Degenhard 1827 () Dittmar,Lars 1425 () ½-½
20 Vareskic,Mijo 1413 () Heiler,Karl 1827 () 0-1
21 Krischak, Werner 1821 () Honert,Stefan 1392 () 1-0
22 Löffler,Thorsten 1338 () Desor,Helmut 1807 () ½-½
23 Riha,Peter 1806 () Velkina,Elina 1337 () 1-0
24 Sigl,Christian 1327 () Siegmann,Matthias 1802 () 0-1
25 Kempf,Alexander 1800 () Mongi,Mario 1308 () 1-0
26 Schwarz,Tobias 1284 () Habiger,Gerhard 1789 () 1-0
27 Jordake,Michael 1776 () Stein,Daniel 1252 () 0-1
28 Vural, Argun   () Bruno,Claudio 1775 () 0-1
29 Keuneke,Hanno 1771 () Wintermeyer,Pascal 1226 () 0-1
30 Spelleken,Hans Karl 1224 () Miller,Justin 1765 () 0-1
31 Stecken,Olaf 1764 () Kitzler, Gerhard 1200 () 1-0
32 Dröser,Wolfgang 1188 () Meier,Jürgen 1762 () 0-1
33 Leopold,Dieter 1755 () Tampe,Alexander 1101 () 1-0
34 Urbach,Jens 1070 () Fischer,Ulrich 1739 () 0-1
35 Happel,Jonas 1715 () Peschk,Kathrin 950 () 1-0
36 Blank,Martina 802 () Spitzl,Vinzent 1701 () 0-1
37 Lenz,Jonas 1685 () Schröder, Janina 1147 () 1-0
38 Lochmann,Tobias 744 () Altenähr,Johannes 1651 () 0-1
39 Plötz,Hans-Jürgen 1637 () Dümmler,Rudolf   () ½-½
40 Chladek,Doris   () Klowski, Björn Sigurd 1636 () 0-1
41 Nickel,Jonas 1635 () Bangert,Martin   () 1-0
42 Greifzu,Kurt   () Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1629 () 1-0