Paarungen

Gruppe B, Runde 7

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Schindele,Andreas 1953 (5) Schmitz,Tim 1934 (5½) ½-½
2 Rump,Andreas 1950 (5) Thöne,Rüdiger 1911 (5) 0-1
3 Köstler,Peter 1937 (5) Fischer,Ulrich 1739 (4½) ½-½
4 Wolffgang,Georg 1961 (4½) Diener,Carolin Valeria 1594 (4½) 1-0
5 Jordake,Michael 1776 (4½) Barisch,Florian 1981 (4) ½-½
6 Francke,Helmut,Dr. 1997 (4) Schlemminger,Degenhard 1827 (4) 1-0
7 Kempf,Alexander 1800 (4) Tsedenjaw,Maam 1950 (4) 0-1
8 Bigott,Martin 1893 (4) Heiler,Karl 1827 (4) 0-1
9 Hebbering,Tom Elliot 1481 (4) Vogel,Wilfrid 1850 (4) 1-0
10 Stecken,Olaf 1764 (4) Keßler,Sören 1832 (4) 0-1
11 Leopold,Dieter 1755 (4) Siegmann,Matthias 1802 (3½) ½-½
12 Plattner,Rolf 1919 (3½) Meier,Jürgen 1762 (3½) ½-½
13 Riha,Peter 1806 (3½) Spitzl,Vinzent 1701 (3½) 1-0
14 Zerhusen,Martin 1625 (3½) Miller,Justin 1765 (3½) 1-0
15 Lenz,Jonas 1685 (3½) Wintermeyer,Pascal 1226 (3½) ½-½
16 Christen,Stefan 1559 (3½) Klowski, Björn Sigurd 1636 (3½) 0-1
17 Varma,Christopher 1448 (3½) Libuda,Thomas 1963 (3) 1-0
18 Krischak, Werner 1821 (3) Elfverson,Cajsa 1613 (3) 0-1
19 von Szombathely,Michael,Dr. 1611 (3) Desor,Helmut 1807 (3) 0-1
20 Happel,Jonas 1715 (3) Scherler,Hans-Rudolf 1605 (3) 1-0
21 Berggren,Klas 1586 (3) Altenähr,Johannes 1651 (3) 1-0
22 Wiewesiek,Timo 1645 (3) Preiß,Matthias 1446 (3) 1-0
23 Plötz,Hans-Jürgen 1637 (3) Stein,Daniel 1252 (3) 0-1
24 Nickel,Jonas 1635 (3) Schröder, Janina 1147 (3) 0-1
25 Neuhoff,Ulrich 1546 (3) Rolf,Marco 1624 (3) 1-0
26 Hoffmann,Frank 1503 (3) Friedel,Thomas 1617 (3) ½-½
27 Honert,Stefan 1392 (2½) Cipca,Adrian 1888 (2½) +--
28 Schmid, Herbert, Dr. 1843 (2½) Löffler,Thorsten 1338 (2½) ½-½
29 Velkina,Elina 1337 (2½) Berg,Rainer 1552 (2½) 1-0
30 Happel,Jürgen 1535 (2½) Greifzu,Kurt   (2½) 0-1
31 Dröser,Wolfgang 1188 (2) Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1629 (2) ½-½
32 Künne, Lutz Dieter, Dr. 1627 (2) Kitzler, Gerhard 1200 (2) 0-1
33 Bangert,Martin   (2) Urban,Thomas 1442 (2) +--
34 Dittmar,Lars 1425 (2) Tampe,Alexander 1101 (2) 1-0
35 Schwarz,Tobias 1284 (2) Vural, Argun   (2) +--
36 Dümmler,Rudolf   (2) Spelleken,Hans Karl 1224 (2) 1-0
37 Kock,Wolfgang 1446 (1½) Mongi,Mario 1308 (1½) 1-0
38 Sigl,Christian 1327 (1½) Urbach,Jens 1070 (1½) 0-1
39 Vareskic,Mijo 1413 (1) Chladek,Doris   (1) 1-0
40 Blank,Martina 802 (1½) Lochmann,Tobias 744 (1) 1-0
41 Peschk,Kathrin 950 (½) spielfrei   (0) +--