Paarungen

Gruppe B, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Köstler,Peter 1917 (4) Thöne,Rüdiger 1995 (3½) ½-½
2 Lenz,Jonas 1928 (3½) Rump,Andreas 1964 (3½) ½-½
3 Tresch,Lukas 1633 (3½) Schindele,Andreas 1929 (3½) 0-1
4 Schenk,Thomas 1429 (3½) Sprünken,Dirk 1888 (3½) ½-½
5 Francke,Helmut,Dr. 1996 (3) Zimpfer,Andreas 1798 (3) 0-1
6 Varma,Christopher 1780 (3) Gunnarsson,Leif 1924 (3) 1-0
7 Vaintroub,Maximilian 1302 (3) Keßler,Sören 1845 (3) 0-1
8 Heiler,Karl 1818 (3) Juschin,Christian 1703 (3) 1-0
9 Schröder,Oliver 1433 (3) Horny,Günter 1810 (3) 0-1
10 Neuhoff,Ulrich 1799 (3) Wiewesiek,Timo 1635 (3) ½-½
11 Zilch,Lothar 1967 (2½) Schneider,Udo 1820 (2½) ½-½
12 Wilk,Jan 1808 (2½) Rolf,Marco 1898 (2½) ½-½
13 Florin,Jon 1801 (2½) Feigl,Markus 1872 (2½) 1-0
14 Busch,Florian 1871 (2½) Feigl,Gerold 1764 (2½) 1-0
15 Happel,Jürgen 1550 (2½) Arnold,Michael 1848 (2½) 0-1
16 Bangert,Ruediger 1675 (2½) Korchounov,Andrei 1840 (2½) 0-1
17 Ehnert,Wolfgang 1939 (2) Nothnagel,Marian Can 1732 (2½) 0-1
18 Schmid,Herbert,Dr. 1822 (2) Künne,Lutz Dieter,Dr. 1545 (2) ½-½
19 Neve,Peter 1797 (2) Grötzinger,Waldemar 1533 (2) 1-0
20 Friedel,Thomas 1592 (2) Desor,Helmut 1791 (2) ½-½
21 Gnad,Gunnar 1746 (2) Ranade,Kedar 1514 (2) 0-1
22 Titov,Leonid 1730 (2) Lutwitzi,Klaus 1487 (2) 0-1
23 Ramminger,Heinz 1493 (2) Kempfer,Justus 1717 (2) 0-1
24 Strate,Wolfgang 1716 (2) Robinson,Jack 1411 (2) 1-0
25 Berg,Rainer 1453 (2) Preiß,Matthias 1670 (2) 1-0
26 Leitner,Lukas 1660 (2) Zoufal,Sven 1263 (2) 1-0
27 Thomas,Tobias 1289 (2) Puzzo,Peter 1650 (2) ½-½
28 Reinecke,Katharina 1114 (2) Plötz,Hans-Jürgen 1629 (2) 0-1
29 Mook,Karl-Jürgen 1605 (2) Torgashov,Katerina 1222 (2) ½-½
30 Peschk,Kathrin 950 (2) Zerhusen,Martin 1846 (1½) 0-1
31 Özdemir,Ali Özden 1260 (1½) Honert,Stefan 1593 (1½) 1-0
32 Schwarz,Tobias 1406 (1½) Urbach,Jens 1565 (1½) 1-0
33 Huber,Timm 1501 (1½) Leßmann,Sven 1299 (1½) ½-½
34 Kono,Yasushi 1482 (1½) Hollmann,Leon 1077 (1½) ½-½
35 Claus,Simon Martin 1840 (1) Bangert,Martin 1133 (1) 1-0
36 Hafensteiner,Tim 957 (1) Nülken,Michael 1494 (1) 0-1
37 Wiemann,Daniel 947 (1) Hauk,Viktoria 1465 (1) 1-0
38 Urban,Thomas 1430 (1) Held,Maurice 803 (1) 1-0
39 Skiera,Vincent 1361 (1) Tychyna,Violetta 802 (1) 1-0
40 Theobald,Fabian 780 (1) Schröder,Janina 1353 (1) 0-1
41 Kitzler,Gerhard 1200 (1) Blank,Martina Dr. 821 (1) 1-0
42 Lochmann,Tobias 723 (0) Dröser,Wolfgang 1253 (½) 0-1
43 Schreer,Maxima 745 (½) Schubert,Chad   (0) +--
44 Wiemann,Vanessa 695 (0) Wangler,Mark Oliver   (0) 1-0