Einzelstatistik

Gruppe A

Ziese,Gerhard (SG Turm Leipzig)
ELO 2003; NWZ 1869;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w IM Köpke,Christian 2370 2312 0
2 s Anders,Eric 1859 1852 ½
3 w Khrapko,Marko 1818 1843 1
4 s Biegel,Thomas 2090 2018 ½
5 w Kolthoff,Siegmund 2139 2006 ½
6 s Will,Patrick 2085 2030 0
7 w Fröhlich-Dill,Astrid 1916 1800 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 2040 1980  
Punkt-Erwartung 3,2 2,6  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1974 1915  
Ratingveränderung -5 +9  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)