Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Francke,Helmut,Dr. 1980 (2) Horny,Günter 1840 (2) ½-½
2 Makilla,Tobias 1937 (2) Heiler,Karl 1806 (2) 0-1
3 De Luna Butz,Alberto 1777 (2) Greulich,Jan 1910 (2) 1-0
4 Karaissaridis,Christos 1901 (2) Krischak,Werner 1773 (2) 1-0
5 Özdemir,Ali Özden 1893 (2) Varma,Christopher 1756 (2) 0-1
6 Berkes,Alexander 1879 (2) Schmid,Herbert,Dr. 1746 (2) 1-0
7 Hegener,Thorsten 1657 (2) Keßler,Sören 1877 (2) 0-1
8 Wolf,Gabriel 1862 (2) Ranade,Kedar,Dr. 1532 (2) ½-½
9 Gnad,Gunnar 1725 (1½) Rump,Andreas 1967 (1½) ½-½
10 Roß,Norbert,Dr. 1734 (1½) Schmitt,Roland 1934 (1½) ½-½
11 Schmitz,Tim 1927 (1½) Thomas,Tobias 1738 (1½) 1-0
12 Koller,Wolfgang 1643 (1½) Köstler,Peter 1919 (1½) 0-1
13 Schindele,Andreas 1916 (1½) Hardwick,Alexander M 1581 (1½) ½-½
14 Wulf,Günter 1563 (1½) Schneider,Udo 1797 (1½) 1-0
15 Neuhoff, Ulrich 1795 (1½) Grötzinger,Waldemar 1697 (1½) 0-1
16 Torgashov,Katerina 1460 (1½) Brauer,Frank 1884 (1) ½-½
17 Annen,Oliver,Dr. 1602 (1) Florin,Jon 1827 (1) ½-½
18 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1556 (1) Jordake,Michael 1824 (1) 0-1
19 Kirchmann,Michael 1554 (1) Titov,Leonid 1764 (1) 1-0
20 Diener,Carolin Valeria 1730 (1) Happel,Jürgen 1544 (1) 1-0
21 Pleyer,Christian 1539 (1) Lopez,Victor 1715 (1) ½-½
22 Philipp,Jan 1700 (1) Dröser,Wolfgang 1490 (1) 1-0
23 Werther,Jens 1681 (1) Waschke,Thomas 1467 (1) 0-1
24 Hartmann,Stephan,Dr. 1471 (1) Siegismund,Florian 1673 (1) 1-0
25 Berg,Rainer 1462 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1648 (1) 0-1
26 Wiemann,Daniel 1457 (1) Vedder,Matthias 1641 (1) ½-½
27 Lessmann,Sven 1630 (1) Ritzheim,Stefan 1349 (1) 1-0
28 Steidel,Christian 1355 (1) Lutwitzi,Klaus 1628 (1) 0-1
29 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1625 (1) Peschk,Kathrin 1325 (1) 1-0
30 Schröder,Janina 1329 (1) Hölß,Manuel,Dr. 1621 (1) 0-1
31 Damrich,Alina 1179 (1) Friedel,Thomas 1609 (1) 1-0
32 Reinecke,Katharina 1608 (1) Neubauer,Robert   (1) 0-1
33 Urbach,Jens 1606 (1) Hölß,Silas   (1) 1-0
34 Zerhusen,Martin 1824 (½) Kitzler,Gerhard 1215 (½) 1-0
35 Damrich,Peter   (½) Bungter,Hans 1795 (½) 0-1
36 Bomert,Tobias 1305 (½) Schröder,Oliver 1547 (½) 1-0
37 Martin,Alexander 941 (0) Bolduan,Michael 1860 (0) 0-1
38 Held,Maurice 1155 (0) Wiemann,Vanessa 924 (0) 1-0
39 Werndl,Jan Frederik 1075 (0) Theobald,Fabian 927 (0) 0-1
40 Becker,Robin 1031 (0) Bischoff,Lars-Kim 923 (0) 0-1
41 Müller,Melanie 763 (0) Tychyna,Violetta 1018 (0) 0-1
42 Papadopoulos,Ioannis 1201 (0) Mayer,Andreas 1442 (½) ½-½
43 Thaler,Regina 988 (0) Lochmann,Tobias 678 (0) ½-½
44 Philipp,Karl   (0) Martin,Lukas 969 (0) 0-1
45 Wältermann,Sebastian 958 (0) Theotokaton,Maria   (0) 0-1
46 Philipp,Ian   (0) Schreer,Maxima 948 (0) 0-1