Paarungen

Gruppe B, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Karaissaridis,Christos 1901 (4) Keßler,Sören 1877 (4) 0-1
2 Francke,Helmut,Dr. 1980 (3½) Varma,Christopher 1756 (3½) 1-0
3 Berkes,Alexander 1879 (3½) Köstler,Peter 1919 (3½) ½-½
4 Makilla,Tobias 1937 (3) Horny,Günter 1840 (3½) ½-½
5 Schmitz,Tim 1927 (3) Philipp,Jan 1700 (3) ½-½
6 Diener,Carolin Valeria 1730 (3) Greulich,Jan 1910 (3) 0-1
7 Özdemir,Ali Özden 1893 (3) Lutwitzi,Klaus 1628 (3) 1-0
8 Lessmann,Sven 1630 (3) Jordake,Michael 1824 (3) 1-0
9 Heiler,Karl 1806 (3) Hardwick,Alexander M 1581 (3) 1-0
10 De Luna Butz,Alberto 1777 (3) Ranade,Kedar,Dr. 1532 (3) 0-1
11 Kirchmann,Michael 1554 (3) Schmid,Herbert,Dr. 1746 (3) ½-½
12 Thomas,Tobias 1738 (2½) Rump,Andreas 1967 (2½) 0-1
13 Gnad,Gunnar 1725 (2½) Brauer,Frank 1884 (2½) +--
14 Wolf,Gabriel 1862 (2½) Grötzinger,Waldemar 1697 (2½) 1-0
15 Wulf,Günter 1563 (2½) Florin,Jon 1827 (2½) 1-0
16 Hegener,Thorsten 1657 (2½) Schneider,Udo 1797 (2½) ½-½
17 Neuhoff, Ulrich 1795 (2½) Damrich,Alina 1179 (2½) 1-0
18 Reinecke,Katharina 1608 (2) Schmitt,Roland 1934 (2) 0-1
19 Schindele,Andreas 1916 (2) Urbach,Jens 1606 (2) 1-0
20 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1556 (2) Bolduan,Michael 1860 (2) 0-1
21 Happel,Jürgen 1544 (2) Zerhusen,Martin 1824 (2) 0-1
22 Hartmann,Stephan,Dr. 1471 (2) Bungter,Hans 1795 (2) 0-1
23 Pleyer,Christian 1539 (2) Krischak,Werner 1773 (2) 0-1
24 Roß,Norbert,Dr. 1734 (2) Waschke,Thomas 1467 (2) 0-1
25 Berg,Rainer 1462 (2) Lopez,Victor 1715 (2) ½-½
26 Werther,Jens 1681 (2) Torgashov,Katerina 1460 (2) 0-1
27 Steidel,Christian 1355 (2) Siegismund,Florian 1673 (2) 0-1
28 Held,Maurice 1155 (2) Plötz,Hans-Jürgen 1648 (2) ½-½
29 Theobald,Fabian 927 (2) Hölß,Manuel,Dr. 1621 (2) 0-1
30 Neubauer,Robert   (2) Koller,Wolfgang 1643 (1½) 1-0
31 Titov,Leonid 1764 (1½) Wiemann,Daniel 1457 (1½) 1-0
32 Bomert,Tobias 1305 (1½) Vedder,Matthias 1641 (1½) ½-½
33 Annen,Oliver,Dr. 1602 (1½) Ritzheim,Stefan 1349 (1½) ½-½
34 Papadopoulos,Ioannis 1201 (1½) Schröder,Oliver 1547 (1½) 0-1
35 Thaler,Regina 988 (1½) Friedel,Thomas 1609 (1) 0-1
36 Schreer,Maxima 948 (1) Dröser,Wolfgang 1490 (1) 0-1
37 Schröder,Janina 1329 (1) Wiemann,Vanessa 924 (1) 1-0
38 Bischoff,Lars-Kim 923 (1) Peschk,Kathrin 1325 (1) ½-½
39 Theotokaton,Maria   (1) Werndl,Jan Frederik 1075 (1) 1-0
40 Tychyna,Violetta 1018 (1) Philipp,Karl   (1) 0-1
41 Hölß,Silas   (1) Martin,Lukas 969 (1) 0-1
42 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1625 (2) Mayer,Andreas 1442 (2) ½-½
43 Kitzler,Gerhard 1215 (½) Philipp,Ian   (1) 0-1
44 Damrich,Peter   (½) Lochmann,Tobias 678 (½) 0-1
45 Becker,Robin 1031 (0) Martin,Alexander 941 (0) 0-1
46 Wältermann,Sebastian 958 (0) Müller,Melanie 763 (0) 1-0