Einzelstatistik

Gruppe A

Martin,Reiner,Dr. (SC Bad Soden)
ELO 2004; NWZ 1939;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w WFM De Mie,Mariska 2270 2213 0
2 s Weiland,Thomas 1833 1728 ½
3 w Midanka,Vladimir Josef 1775 1660 ½
4 s Thomas,Tobias 1874 1849 1
5 w Gassmann,Volker,Dr. 2130 2087 0
6 s Papadopoulos,Ioannis 1826 1736 ½
7 w McAndrew,Robert 1911 (1911) ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1946 1883  
Punkt-Erwartung 4,1 4,0  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1877 1814  
Ratingveränderung -21 -22  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)