4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 20,5 122,0 779,5
B→3. Krychevskiy,Dmytro 5,5 31,0 194,0
A→9. Dubiel,Jacek 5,0 31,5 199,0
A→10. Olesiak,Marcin 5,0 30,5 196,5
B→11. Schindelmeiser,Frank 5,0 29,0 190,0
   
2. SK Bad Homburg 19,5 107,5 746,0
B→12. Lebermann,Hellmuth 5,0 28,0 189,0
A→13. Dunsbach,Ralf,Dr. 5,0 27,0 188,0
B→14. Neubauer,Robert 5,0 25,0 186,0
B→25. Wulf,Günter 4,5 27,5 183,0
   
3. SK Gründau 17,5 103,5 736,0
B→23. Deutsch,Christoph 4,5 28,5 189,0
A→22. Neukirchner,Pascal 4,5 28,0 186,0
B→28. Bayer,Martin 4,5 24,5 178,5
B→47. Bayer,Oliver 4,0 22,5 182,5
   
4. SV Oberursel 17,0 105,0 720,5
B→21. Roß,Norbert,Dr. 4,5 28,5 200,5
B→24. Ghaznavi,Massoud 4,5 28,0 177,5
A→35. Nichols,Marc 4,0 26,0 168,5
B→48. Zerhusen,Martin 4,0 22,5 174,0
   
5. SV Hofheim 17,0 99,0 677,5
B→6. Bajorski,Leszek,Dr. 5,5 28,0 184,5
A→27. Begri,Felix 4,5 25,0 182,5
B→45. Happel,Jonas 4,0 24,0 150,0
B→77. Happel,Jürgen 3,0 22,0 160,5
   
6. SK Marburg 16,5 108,0 721,5
A→7. Henrich,Thomas 5,5 30,0 200,0
A→29. Foermes,Alexander 4,0 29,0 176,5
A→51. Kuhn,Gerhard 3,5 28,0 180,5
B→63. Emig,Nils 3,5 21,0 164,5
   
7. Biebertaler SF 16,5 104,5 726,5
B→4. Pralle,Finnegan 5,5 28,0 199,5
B→26. Wößmann,David 4,5 26,0 181,5
A→55. Ottway,Christopher 3,5 26,5 178,0
B→70. Röhm,Adrian 3,0 24,0 167,5
   
8. SG Turm Kiel 16,0 102,5 703,0
A→12. Boe,Mads 5,0 27,5 186,5
B→41. Bahr,Arne 4,0 24,5 172,0
A→59. Budzyn,Matthias 3,5 26,0 172,5
A→64. Olsen,Filip Boe 3,5 24,5 172,0
   
9. SV Kelsterbach 15,5 106,0 704,0
B→17. Grätzer,Stefan 4,5 30,5 187,0
B→33. Köstler,Peter 4,0 28,0 194,0
B→40. Meier,Jürgen 4,0 24,5 179,5
B→74. Hofmann,Werner 3,0 23,0 143,5
   
10. SC Flörsheim 15,0 108,5 718,5
A→21. Ruppert,Wolfgang 4,5 28,0 186,5
A→47. Clitan,Zaharia 3,5 29,5 183,5
B→53. Michel,Carsten 3,5 26,5 172,5
A→63. Pötschke,Wolfgang 3,5 24,5 176,0
   
11. SC Bad Nauheim 15,0 101,0 690,0
A→24. Will,Dominik 4,5 27,5 193,5
A→38. Bollmann,Henrik 4,0 25,0 176,5
A→65. Kolker,Vladislav 3,5 24,0 164,0
A→77. Will,Patrick 3,0 24,5 156,0
   
12. SK Bad Homburg 15,0 100,5 684,0
B→37. Ringel,Max 4,0 26,0 176,0
B→44. Geyer,Stephan 4,0 24,0 164,0
A→58. Lenz,Jonas 3,5 26,0 173,0
B→57. Böhme,Jonas 3,5 24,5 171,0
   
13. SC Ladja Roßdorf 14,5 101,5 698,5
B→7. Held,Maurice 5,5 27,0 196,0
A→53. Held,Carsten,Dr. 3,5 27,5 179,5
B→73. Sikorra,Philipp 3,0 23,0 171,0
A→90. Euler,Stephan 2,5 24,0 152,0
   
14. SV Oberursel 14,5 98,0 681,0
A→43. Schwenkreis,Thomas 4,0 22,0 179,0
A→50. Stork,Oliver 3,5 28,5 175,0
A→61. Schneider,Wolfram 3,5 25,5 166,5
B→62. Gerlach,Manuel 3,5 22,0 160,5
   
15. SC Bad Soden 13,5 94,0 677,0
B→20. Deppe,Leo Max 4,5 29,0 198,5
A→80. Schramm,Matthias 3,0 23,0 160,0
A→84. Martin,Reiner,Dr. 3,0 22,0 159,5
B→79. Eckert,Lutz,Dr. 3,0 20,0 159,0
   
16. VSG Offenbach 13,0 96,0 681,0
B→35. Laux,Dominik 4,0 27,5 175,5
B→66. Kono,Yasushi 3,0 25,0 175,0
B→75. Werner,Tom 3,0 22,5 172,0
B→78. Werner,Rosalie 3,0 21,0 158,5
   
17. SK Bad Homburg 12,5 87,5 634,0
B→61. Ma,Tommy 3,5 22,5 161,5
A→72. Faqiry,Ramat 3,5 21,5 155,5
B→72. Knuplesch,Ulrich 3,0 23,5 158,5
A→101. Reimer,Otto 2,5 20,0 158,5
   
18. SC Nied 11,0 100,5 555,5
B→8. Modric,Vladimir 5,0 31,5 194,0
A→28. Chandler,Patrick 4,0 29,5 179,0
A→110. Bittner,Peter 2,0 22,0 151,5
B→113. Klikic,Drazen 0,0 17,5 31,0
   
19. SC Bergen-Enkheim 11,0 83,5 583,5
A→39. Zimmer,Gerald,Dr. 4,0 24,5 173,5
B→49. Björknes,Uwe 4,0 21,5 164,0
A→111. Falkenhainer,Sven 2,0 19,0 143,0
A→120. Jordake,Michael 1,0 18,5 103,0
   
20. SV Oberursel 10,0 89,0 648,0
A→92. Weiland,Thomas 2,5 23,0 166,0
B→84. Stork,Christopher 2,5 22,5 168,0
B→86. Moldenhauer,Lennart 2,5 22,0 162,5
B→90. Winter,Thomas 2,5 21,5 151,5
   
21. SV Frankfurt Nord 8,5 80,0 616,5
B→81. Gräf,Kilian Gabriel 2,5 24,0 177,0
B→95. Gräf,Jakob 2,5 18,5 147,5
B→100. Gräf,Britta 2,0 20,5 148,5
B→106. Gräf,Roman Konrad 1,5 17,0 143,5
   
22. SK Bad Homburg 5,5 80,0 547,5
B→98. Thaler,Regina 2,0 23,5 161,5
B→104. Fallouh,Philippe 1,5 19,0 150,0
B→108. Berg,Rainer 1,0 22,5 153,0
B→111. Schaack,Frank,Dr. 1,0 15,0 83,0