Paarungen 2022

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Hagner,Bennet 2186 (2) GM Milov,Leonid 2446 (2) 1-0
2 FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2156 (2) FM Browning,Alex 2299 (2) 0-1
3 Papadopoulos,Ioannis 2068 (2) FM Neukirchner,Pascal 2269 (2) ½-½
4 Kirchner,Markus 2039 (2) IM Kersten,Uwe 2246 (2) 0-1
5 Burkhardt,Holger 2005 (2) Bakiev,Diyor 2236 (2) ½-½
6 Stork,Christopher 2011 (2) Lesny,Florian 2221 (2) ½-½
7 FM Spitzl,Vinzent 2334 (1½) Faqiry,Ramat 1959 (2) 1-0
8 Nazarenus,Moritz 2228 (1½) Burkart,Lloyd Shang 1690 (1½) 1-0
9 Haack,Kevin 2176 (1½) Bub,Volker 2073 (1½) ½-½
10 Lindam,Ingo 2153 (1½) Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2159 (1½) 0-1
11 Busch,Lorenz 2008 (1½) Schmidt,Markus 2095 (1½) ½-½
12 FM Schmid,Roland 2309 (1) Fucik,Timo 1986 (1) ½-½
13 Möller,Dustin 2244 (1) Meier,Marlon 1944 (1) 1-0
14 Rubsamen,Cornelius 2214 (1) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1951 (1) 1-0
15 Chandler,Patrick 2157 (1) Glöckler,Christian 1914 (1) 0-1
16 Budzyn,Matthias 2165 (1) Varma,Christopher 1895 (1) 1-0
17 Rabiya,Karim 1823 (1) Puschendorf,Steffen 2140 (1) 0-1
18 Wanie,Karsten 2093 (1) Ploder,Udo 1851 (1) 0-1
19 Novak,Volker 2091 (1) Wilk,Jan 1873 (1) 1-0
20 Di Franco,Patrizio 2082 (1) Heutling,Elina 1930 (1) 1-0
21 Wilhelm,Jochen 2070 (1) Hornung,Fabian 1822 (1) ½-½
22 CM Gries,Volker 2062 (1) Arugadoss,Bharath 1762 (1) 1-0
23 Schröder,Jürgen 2051 (1) Akhmatovski,Maxim 1885 (1) 0-1
24 Westenthanner,Paul 2043 (1) Marzec,Witold 1696 (1) 1-0
25 Hochmuth,Christian 2023 (1) Buchinger,Alexis 1774 (1) ½-½
26 Kolthoff,Siegmund 2023 (1) Jung,Maximilian 1825 (1) 1-0
27 Mews,Bernhard 2020 (1) Hebauf,Markus 1549 (1) 1-0
28 Schneider,Wolfram 2005 (½) Schmidt,Kai-Uwe 1897 (½) 1-0
29 Kretner,Georg-Ulrich 1853 (½) Kuhn,Gerhard 1972 (½) 0-1
30 Thomas,Tobias 1959 (½) Kopf,Rainer 1915 (½) ½-½
31 Hipler,Andreas,Dr. 1802 (½) Berkes,Alexander 2011 (½) 0-1
32 Bischoff,Ulrich 1993 (0) Fröhlich-Dill,Astrid 1795 (½) 1-0
33 Streit,Jürgen 1874 (0) Berberich,Christoph 1990 (0) 0-1
34 WFM Barthel,Bergit,Dr. 1964 (0) Hilbenz,Guntram,Dr. 1811 (0) ½-½
35 Bahlo,Jens 1931 (0) Wunderlich,Frank 1772 (0) 1-0
36 Ensslinger,Colin 1914 (0) Pichl,Michael 1917 (0) 1-0
37 Zilch,Lothar 1906 (0) Geyer,Stephan 1740 (0) 1-0
38 von Beckh,Frieda 1743 (0) Reuter,Maximilian 1883 (0) 0-1
39 FM Euler,Gerd 2274 (1) CM Schellmann,Frank 2009 (1) ½-½