4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 19,0 112,5 749,0
B→7. Nahler,Michael,Dr. 5,0 28,0 194,5
A→9. Papadopoulos,Ioannis 5,0 26,5 180,0
B→12. Krychevskiy,Dmytro 4,5 29,5 193,5
B→15. von Wahden,Jens 4,5 28,5 181,0
   
2. SC Bad Nauheim 19,0 108,0 734,5
B→2. Kolker,Vladislav 6,0 28,0 194,5
B→8. Francke,Helmut,Dr. 5,0 26,0 184,5
B→16. Olson,Philip Christoph 4,5 27,5 188,0
B→34. Plötz,Hans-Jürgen 3,5 26,5 167,5
   
3. SK Bad Homburg 18,0 110,5 726,5
B→14. Lebermann,Hellmuth 4,5 28,5 188,5
A→12. Novak,Volker 4,5 27,5 180,0
B→18. Pichl,Christoph 4,5 27,5 178,5
A→13. Dunsbach,Ralf,Dr. 4,5 27,0 179,5
   
4. SV Oberursel 17,0 103,5 709,5
A→15. Rubsamen,Cornelius 4,5 25,5 183,0
A→17. Chandler,Patrick 4,5 23,0 175,0
B→24. Ghaznavi,Massoud 4,0 29,0 174,0
A→26. Stork,Christopher 4,0 26,0 177,5
   
5. SC Bergen-Enkheim 15,5 104,0 697,0
B→1. Zimmer,Gerald,Dr. 6,0 29,5 199,5
B→36. Jordake,Michael 3,5 25,5 176,0
B→46. Raumanns,Niklas 3,0 27,5 153,0
B→51. Kaiser,Bernd 3,0 21,5 168,5
   
6. SK Bad Homburg 15,5 99,5 711,5
B→26. Ma,Tommy 4,0 26,0 180,0
B→27. Miyake Siqueira,Pedro Henrique 4,0 24,0 181,5
B→32. Rotärmel,Leonie 4,0 21,0 171,5
B→33. Bezsonna,Polina 3,5 28,5 178,5
   
7. SV Oberursel 15,0 97,5 676,0
A→27. Akhmatovski,Maxim 4,0 26,0 173,0
A→29. Gries,Volker 4,0 25,0 177,0
B→38. Bernig Le Duigou,Vincent 3,5 23,5 165,0
B→40. Gerhard,Dominik 3,5 23,0 161,0
   
8. SK Gießen 14,0 100,5 689,0
B→6. Sydykov,Bayastan 5,0 29,0 185,5
A→20. Burkhardt,Holger 4,0 28,5 185,0
B→58. Bahlo,Alondra 2,5 22,0 155,5
A→63. Bahlo,Jens 2,5 21,0 163,0
   
9. SK Bad Homburg 13,5 98,5 679,5
A→32. Faqiry,Ramat 3,5 28,5 171,5
B→35. Goetz,Fenja 3,5 26,0 175,5
B→43. Pichl,Johann 3,5 19,0 159,5
B→48. Knuplesch,Ulrich 3,0 25,0 173,0
   
10. SK Marburg 13,5 94,5 660,0
B→25. Dubinker,Philipp 4,0 27,0 182,5
B→41. Sreeramulu,Aarush 3,5 22,0 175,5
A→51. Schneider,Wolfram 3,0 24,0 164,0
A→56. Kuhn,Gerhard 3,0 21,5 138,0
   
11. SV Oberursel 12,0 102,5 689,0
B→44. Papadopoulos,Leon 3,0 28,5 182,0
B→45. Nichols,Uwe 3,0 27,5 176,5
B→49. Mohr,Alwin 3,0 25,0 167,5
B→52. Tobias,Christian,Dr. 3,0 21,5 163,0
   
12. SK Bad Homburg 11,0 84,5 569,5
B→50. Benz,Jürgen 3,0 23,5 162,0
A→58. von Beckh,Frieda 3,0 19,0 103,0
B→59. Hees,Robin 2,5 21,0 153,5
B→60. Vilkesalo,Tero 2,5 21,0 151,0
   
13. SC Bad Nauheim 6,5 82,5 592,0
A→66. Kretner,Georg-Ulrich 2,0 22,0 149,0
A→71. Hilbenz,Guntram,Dr. 2,0 18,5 160,0
B→68. Henkel,Uwe 1,5 23,0 153,5
B→71. Ulowetz,Julius 1,0 19,0 129,5
   
14. SK Bad Homburg 6,0 79,5 459,5
B→62. Thaler,Regina 2,5 19,5 129,5
B→65. Sahin,Dogu Dinc 2,0 24,0 157,5
B→69. Schaack,Frank,Dr. 1,5 18,5 148,0
A→78. Gold,Jan Christian 0,0 17,5 24,5