Vereinsliste SV Oberursel
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Chandler,Patrick | 2148 | 2151 | SV Oberursel | GER | × | ||
2. | Gries,Volker | CM | 2002 | 2062 | S | SV Oberursel | GER | × |
3. | Papadopoulos,Ioannis | 2068 | 2072 | SV Oberursel | GRE | × | ||
4. | Stork,Christopher | 2011 | 1994 | J R1 | SV Oberursel | GER | × |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Akhmatovski,Maxim | 1885 | 1553 | J | SV Oberursel | GER | × | |
2. | Bernig Le Duigou,Vincent | 1446 | 1222 | J R2 | SV Oberursel | GER | × | |
3. | Gerhard,Dominik | 1553 | 1662 | SV Oberursel | GER | × | ||
4. | Ghaznavi,Massoud | 1490 | 1501 | S R1 | SV Oberursel | GER | × | |
5. | Krychevskiy,Dmytro | 1979 | 1919 | SV Oberursel | GER | × | ||
6. | Mohr,Alwin | J | SV Oberursel | GER | × | |||
7. | Nichols,Uwe | 1677 | 1670 | S | SV Oberursel | GER | × | |
8. | Papadopoulos,Leon | 1157 | 1335 | J R2 | SV Oberursel | GER | × | |
9. | Rotärmel,Leonie | 1506 | 1486 | W J R1 | SV Oberursel | GER | × | |
10. | Tobias,Christian,Dr. | 1254 | 1452 | R2 | SV Oberursel | GER | × | |
11. | Tobias,Karolin | 1160 | 1319 | W J R2 | SV Oberursel | GER | × | |
12. | von Wahden,Jens | 1718 | 1644 | SV Oberursel | GER | × |
Warteliste, Verein SV Oberursel, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Varma,Christopher | 1895 | 1890 | A | SV Oberursel | GER | × | |
2. | Nahler,Michael | 1662 | 1831 | B | SV Oberursel | GER | × |