Einzelstatistik

Francke,Helmut,Dr. (SC Bad Nauheim)
ELO 1875; NWZ 1776;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Bär,Christian 1489 1344 1
2 w Boscher,Hans 1646 1608 ½
3 s Schreiber,Oliver   1559 1
4 w Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1705 1716 1
5 s Mandalka,Justus 1560 1792 1
6 w Fernandez Egea,Andres 1825 1825 ½
7 s Bezsonna,Polina 1629 1708 ½
Gesamt #: 6 #: 7 5,5
Schnitt 1642 1650  
Punkt-Erwartung 4,7 4,5  
Punkte 4,5 5,5  
Leistungszahl 1846 1907  
Ratingveränderung -4 +24  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)