Paarungen

Nächste Runde

Gruppe A, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Langer,Wolfgang 1946 () GM Poetsch,Hagen 2484 () 0-1
2 GM Milov,Leonid 2439 () Dornblüth,Christian 1943 () 1-0
3 Oster,Klaus 1940 () IM Dubiel,Jacek 2373 () 0-1
4 FM Hagner,Bennet 2336 () Kulenovic,Adnan 1938 () 0-1
5 Fischer,Daniel,Dr. 1936 () FM Stork,Oliver 2328 () 0-1
6 FM Haack,Kevin 2303 () Mews,Bernhard 1936 () 1-0
7 Schmidt,Kai-Uwe 1929 () Nazarenus,Moritz 2277 () 1-0
8 Kleibel,Uwe 2258 () WFM Barthel,Bergit,Dr. 1924 () 1-0
9 Zimmer,Gerald,Dr. 1915 () Lesny,Florian 2227 () 0-1
10 Müller,Christian 2219 () Krychevskiy,Dmytro 1909 () 1-0
11 Reimer,Otto 1908 () FM Schmid,Roland 2218 () 0-1
12 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2200 () von Wahden,Jens 1907 () 1-0
13 Berberich,Christoph 1902 () Rubsamen,Cornelius 2196 () 0-1
14 Lindam,Ingo 2177 () Greulich,Jan 1898 () 1-0
15 Müller,Milo 1892 () Seidel,Andre 2171 () 0-1
16 Nagel,Bernhard 2155 () Fanin,Erik 1887 () ½-½
17 Markosyan,Aleksandr 1886 () Werner,Claus 2151 () 0-1
18 Uphoff,Lennart 2140 () Bernhard,Sebastian 1881 () 1-0
19 Kopf,Rainer 1880 () Lenz,Jonas 2138 () 0-1
20 Vroombout,Enrico 2136 () Pleyer,Christian 1880 () 1-0
21 Varma,Christopher 1876 () Reschke,Thomas 2129 () ½-½
22 Erdmann,Stefan 2123 () Kutzner,Joachim 1875 () 1-0
23 Schmieder,Stefan 1872 () FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2122 () ½-½
24 Schmidt,Markus 2114 () Ploder,Udo 1870 () 1-0
25 Schulze,Manfred 1867 () Bollmann,Henrik 2111 () 0-1
26 Mayer,Frank 2111 () Streit,Jürgen 1860 () 1-0
27 Korte,Markus 1857 () Chandler,Patrick 2106 () 0-1
28 Akhmatovski,Maxim 2067 () Ziska,Stephan 1846 () 1-0
29 Wachsmann,Elmar 1843 () Kolthoff,Siegmund 2060 () ½-½
30 Stork,Christopher 2054 () Hornung,Fabian 1835 () ½-½
31 Bernig Le Duigou,Vincent 1836 () Di Franco,Patricio 2052 () 0-1
32 Rosenberger,Frank 2047 () Kretner,Georg-Ulrich 1832 () ½-½
33 Nagel,Matthias 1826 () Özdemir,Ali Özden 2045 () ½-½
34 McAdam,Mark 2041 () Falkenhainer,Sven 1820 () 1-0
35 Wilk,Jan 1811 () Wilhelm,Jochen 2033 () ½-½
36 Hipler,Andreas,Dr. 1793 () Waffenschmidt,Joachim 2024 () ½-½
37 Leck,Gerrit 2020 () Marchese,Gaspare 1789 () 1-0
38 Rabiya,Karim 1776 () Willems,Matthias,Prof. Dr. 2013 () 1-0
39 Busch,Lorenz 2012 () Pichl,Michael 1765 () 1-0
40 Uneken,Bert 1748 () Sydykov,Bayastan 2006 () 0-1
41 Harringer,Manfred 2005 () Kebbedies,Frank 1743 () 1-0
42 Derr,Oleg 1697 () Martin,Reiner,Dr. 2002 () ½-½
43 Faqiry,Ramat 1994 () Gräf,Jakob Vincent 1679 () 1-0
44 Schulze,Fabian 1669 () Teschler,Ulrich 1968 () ½-½
45 Biegel,Thomas 1965 () Rohatgi,Kushagra 1652 () 1-0
46 Fürhoff,Simone 1601 () Sigurdsson,Snorri Thor 1964 () 0-1
47 Kuhn,Gerhard 1962 () Knuplesch,Ulrich 1539 () 1-0
48 Hebauf,Markus 1527 () Schultze,Jörg-Martin 1962 () 0-1
49 Burkart,Lloyd Shang 1957 () Herrmann,Gerhard 1473 () 1-0
50 Hetz,Jonas   () Marschner,Thomas,Dr. 1951 () 0-1
51 von Auer,Ulrich 2032 () Qayumi,Roman 1806 () 0-1