Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Poetsch,Hagen 2484 (3) Kleibel,Uwe 2258 (3) 1-0
2 Rubsamen,Cornelius 2196 (3) FM Haack,Kevin 2303 (3) ½-½
3 GM Milov,Leonid 2439 (2½) Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2200 (3) 1-0
4 IM Dubiel,Jacek 2373 (2½) Lenz,Jonas 2138 (2½) 1-0
5 FM Stork,Oliver 2328 (2½) Uphoff,Lennart 2140 (2½) 1-0
6 Werner,Claus 2151 (2½) Lesny,Florian 2227 (2½) 0-1
7 FM Schmid,Roland 2218 (2½) Schmidt,Markus 2114 (2½) ½-½
8 Reschke,Thomas 2129 (2) Stork,Christopher 2054 (2½) ½-½
9 Wilhelm,Jochen 2033 (2) FM Hagner,Bennet 2336 (2) 0-1
10 Willems,Matthias,Prof. Dr. 2013 (2) FM Glöckler,Christian 2310 (2) 0-1
11 Sydykov,Bayastan 2006 (2) Lindam,Ingo 2177 (2) ½-½
12 Sigurdsson,Snorri Thor 1964 (2) Seidel,Andre 2171 (2) 0-1
13 Schultze,Jörg-Martin 1962 (2) Nagel,Bernhard 2155 (2) 0-1
14 Marschner,Thomas,Dr. 1951 (2) Erdmann,Stefan 2123 (2) 0-1
15 Bollmann,Henrik 2111 (2) McAdam,Mark 2041 (2) 0-1
16 Greulich,Jan 1898 (2) Akhmatovski,Maxim 2067 (2) 1-0
17 Kolthoff,Siegmund 2060 (2) Harringer,Manfred 2005 (2) ½-½
18 Ploder,Udo 1870 (2) Rosenberger,Frank 2047 (2) 0-1
19 Özdemir,Ali Özden 2045 (2) Kuhn,Gerhard 1962 (2) 1-0
20 Nazarenus,Moritz 2277 (1½) Derr,Oleg 1697 (2) 1-0
21 Mews,Bernhard 1936 (1½) Müller,Christian 2219 (1½) 0-1
22 Bernhard,Sebastian 1881 (1½) Vroombout,Enrico 2136 (1½) 0-1
23 FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2122 (1½) Fischer,Daniel,Dr. 1936 (1½) 0-1
24 Chandler,Patrick 2106 (1½) Markosyan,Aleksandr 1886 (1½) 1-0
25 Di Franco,Patricio 2052 (1½) Schmidt,Kai-Uwe 1929 (1½) ½-½
26 Waffenschmidt,Joachim 2024 (1½) Varma,Christopher 1876 (1½) ½-½
27 von Wahden,Jens 1907 (1½) Leck,Gerrit 2020 (1½) 1-0
28 Falkenhainer,Sven 1820 (1½) Busch,Lorenz 2012 (1½) 0-1
29 Martin,Reiner,Dr. 2002 (1½) Nagel,Matthias 1826 (1½) ½-½
30 Teschler,Ulrich 1968 (1½) Bernig Le Duigou,Vincent 1836 (1½) ½-½
31 Hipler,Andreas,Dr. 1793 (1½) Langer,Wolfgang 1946 (1½) 1-0
32 Kulenovic,Adnan 1938 (1½) Schulze,Fabian 1669 (1½) 1-0
33 Pichl,Michael 1765 (1½) Mayer,Frank 2111 (1) 1-0
34 Pleyer,Christian 1880 (1) Faqiry,Ramat 1994 (1) ½-½
35 Kutzner,Joachim 1875 (1) Biegel,Thomas 1965 (1) 1-0
36 Dornblüth,Christian 1943 (1) Kopf,Rainer 1880 (1) 1-0
37 Fürhoff,Simone 1601 (1) Oster,Klaus 1940 (1) ½-½
38 WFM Barthel,Bergit,Dr. 1924 (1) Rabiya,Karim 1776 (1) 0-1
39 Hornung,Fabian 1835 (1) Berberich,Christoph 1902 (1) ½-½
40 Hetz,Jonas   (1) Karaissaridis,Christos 1895 (1) 0-1
41 Müller,Milo 1892 (1) Herrmann,Gerhard 1473 (1) 1-0
42 Uneken,Bert 1748 (0) Fanin,Erik 1887 (1) 0-1
43 Kretner,Georg-Ulrich 1832 (½) Zimmer,Gerald,Dr. 1915 (½) 1-0
44 Marchese,Gaspare 1789 (½) Reimer,Otto 1908 (½) 1-0
45 Kebbedies,Frank 1743 (½) Schmieder,Stefan 1872 (½) +--
46 Gräf,Jakob Vincent 1679 (½) Schulze,Manfred 1867 (½) 0-1
47 Knuplesch,Ulrich 1539 (½) Korte,Markus 1857 (½) ½-½
48 Ziska,Stephan 1846 (½) Wilk,Jan 1811 (½) 1-0
49 von Auer,Ulrich 2032 (0) Rohatgi,Kushagra 1652 (0) 1-0
50 Streit,Jürgen 1860 (0) Hebauf,Markus 1527 (0) 1-0
51 Qayumi,Roman 1806 (1½) Burkart,Lloyd Shang 1957 (1½) ½-½