Einzelstatistik

Harringer,Manfred (Bergische Schachfreunde)
ELO 2005; NWZ 1971;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kebbedies,Frank 1743 (1743) 1
2 s FM Schmid,Roland 2215 2218 ½
3 w Reschke,Thomas 2129 2024 ½
4 s Kolthoff,Siegmund 2060 2035 ½
5 w Chandler,Patrick 2106 2087 ½
6 s Erdmann,Stefan 2123 2085 0
7 w Fanin,Erik 1844 1887 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 2031 2011  
Punkt-Erwartung 3,2 3,1  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1979 1957  
Ratingveränderung -4 -3  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)