Einzelstatistik

Hornung,Fabian (SK Gernsbach 1949)
ELO 1806; NWZ 1835;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Stork,Christopher 2035 2054 ½
2 w Nagel,Bernhard 2150 2155 0
3 s Oster,Klaus 1921 1940 ½
4 w Berberich,Christoph 1902 1859 ½
5 s Faqiry,Ramat 1994 1956 0
6 w Herrmann,Gerhard 1473 1458 1
7 s Marschner,Thomas,Dr. 1933 1951 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1915 1910  
Punkt-Erwartung 2,5 2,8  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1872 1866  
Ratingveränderung +10 +6  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)