Einzelstatistik

Nagel,Matthias (SV 1920 Kelsterbach)
ELO 1773; NWZ 1826;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Özdemir,Ali Özden 2037 2045 ½
2 s Kolthoff,Siegmund 2060 2035 ½
3 w Teschler,Ulrich 1966 1968 ½
4 s Martin,Reiner,Dr. 2002 2001 ½
5 w Sigurdsson,Snorri Thor 1964 (1964) 0
6 s Varma,Christopher 1871 1876 ½
7 w Dornblüth,Christian 1943 1867 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1978 1965  
Punkt-Erwartung 1,7 2,2  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1926 1913  
Ratingveränderung +26 +19  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)