Einzelstatistik

Mühlpfordt,Thomas (SC 1997 Lambsheim)
ELO 1990; NWZ 1918;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Köhlich,Viktor 1798 1585 ½
2 w Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1822 1717 1
3 s Bollmann,Henrik 2084 2050 ½
4 w Özdemir,Ali Özden 2005 2060 ½
5 s Novak,Volker 2125 2079 0
6 s Müller,Christian 2197 2103 ½
7 w Fucik,Timo 1996 2011 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2004 1944  
Punkt-Erwartung 3,4 3,2  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2062 2019  
Ratingveränderung +13 +21  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)