Einzelstatistik

Müller,Christian (SC Windischeschenbach)
ELO 2197; NWZ 2103;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Hipler,Andreas,Dr. 1884 1806 1
2 w Dubinker,Philipp 1921 1918 ½
3 s Martin,Reiner,Dr. 1930 1920 ½
4 w Nickel,Jonas 1908 1874 0
5 s Soppa,Christoph 1949 1883 ½
6 w Mühlpfordt,Thomas 1990 1918 ½
7 s Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1936 1887 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1931 1887  
Punkt-Erwartung 5,8 5,4  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 1982 1938  
Ratingveränderung -36 -31  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)