Einzelstatistik

Stiller,Björn (SSG Hungen-Lich)
ELO 1815; NWZ 1716;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Jonnek,Thomas 1996 1966 0
2 w Neuhoff,Ulrich 1893 1847 1
3 s Hornung,Thomas 2031 1941 ½
4 w Busch,Lorenz 1995 1928 ½
5 s Faqiry,Ramat 1982 1936 ½
6 w Martin,Reiner,Dr. 1930 1920 ½
7 s Fischer,Daniel,Dr. 1977 (1977) 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1972 1931  
Punkt-Erwartung 2,0 1,6  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1921 1880  
Ratingveränderung +19 +37  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)