Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Carow,Johannes 2468 (2) Werner,Claus 2141 (2) 1-0
2 GM Poetsch,Hagen 2455 (2) Giel,Olaf 2098 (2) 1-0
3 CM Foerster-Yialamas,Lucas 2152 (2) FM Krause,Jonah 2335 (2) ½-½
4 FM Hagner,Bennet 2334 (2) Marschner,Thomas,Dr. 1948 (2) 1-0
5 FM Haack,Kevin 2303 (2) Diedrichs,Ralf Christian 1932 (2) 1-0
6 Erdmann,Stefan 2117 (2) FM Neukirchner,Pascal 2263 (2) 0-1
7 Eull,Emil 2102 (2) Möller,Dustin 2190 (2) ½-½
8 Akhmatovski,Maxim 2085 (2) Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2159 (2) 1-0
9 von Auer,Ulrich 2009 (2) GM Milov,Leonid 2430 (1½) 0-1
10 FM Nothnagel,Marian Can 2424 (1½) Calvi,Stefan 1996 (1½) 1-0
11 Thomas,Tobias 1994 (1½) IM Dubiel,Jacek 2321 (1½) 0-1
12 Lesny,Florian 2243 (1½) Nagel,Daniel 1991 (1½) 1-0
13 Busch,Lorenz 1928 (1½) Papadopoulos,Ioannis 2230 (1½) 0-1
14 Minor,Samuel 2214 (1½) Krychevskiy,Dmytro 1922 (1½) 1-0
15 Dubinker,Philipp 1918 (1½) Seidel,Andre 2118 (1½) ½-½
16 Martin,Reiner,Dr. 1920 (1½) Müller,Christian 2103 (1½) ½-½
17 Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1887 (1½) Wanie,Karsten 2052 (1½) 0-1
18 Bollmann,Henrik 2050 (1½) Mühlpfordt,Thomas 1918 (1½) ½-½
19 Nickel,Jonas 1874 (1) FM Schmid,Roland 2209 (1) 1-0
20 Nagel,Bernhard 2196 (1) Dornblüth,Christian 1863 (1) 1-0
21 Schmidt,Markus 2159 (1) Pichl,Christoph 1834 (1) 1-0
22 Lindam,Ingo 2126 (1) Mandalka,Justus 1840 (1) ½-½
23 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1826 (1) FM Henrich,Thomas 2079 (1) 0-1
24 Novak,Volker 2079 (1) Klemp,Torben 1821 (1) 1-0
25 Özdemir,Ali Özden 2060 (1) Ziska,Stephan 1814 (1) 1-0
26 CM Loef,Dirk 2041 (1) Moldenhauer,Lennart 1804 (1) ½-½
27 Schröder,Jürgen 2018 (1) Wilk,Jan 1750 (1) 1-0
28 Jenisch,Achim 1806 (1) Fucik,Timo 2011 (1) ½-½
29 Hipler,Andreas,Dr. 1806 (1) Schmidt,Kai-Uwe 2005 (1) 1-0
30 Fischer,Daniel,Dr. 1977 (1) Kretner,Georg-Ulrich 1767 (1) 0-1
31 Jakob,Steffen 1794 (1) CM Gries,Volker 1966 (1) ½-½
32 Jonnek,Thomas 1966 (1) Gärtner,Johannes 1725 (1) 1-0
33 Hornung,Thomas 1941 (1) Stiller,Björn 1716 (1) ½-½
34 Gerhard,Dominik 1768 (1) Iwanziw,Niklas 1941 (1) ½-½
35 Faqiry,Ramat 1936 (1) Feick,Claas Marten 1697 (1) 1-0
36 Nagel,Matthias 1766 (1) Varma,Christopher 1914 (1) ½-½
37 Schulze,Fabian 1646 (1) Sreeramulu,Aarush 1893 (1) 1-0
38 Soppa,Christoph 1883 (1) Knuplesch,Ulrich 1533 (1) 1-0
39 Kuhn,Gerhard 1997 (½) Scheerer,Amelie 1625 (1) 1-0
40 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1717 (½) Drill,Frank 2050 (½) 0-1
41 Schmitt,Hans Walter 1790 (½) von Wahden,Jens 1896 (½) 0-1
42 Ploder,Udo 1893 (½) Falkenhainer,Sven 1797 (½) 1-0
43 Hinz,André 1858 (½) Rabiya,Karim 1792 (½) 0-1
44 Köhlich,Viktor 1585 (½) Griesfeller,Sven 1803 (½) ½-½
45 Mallmann,Bernd 1802 (½) Schulze,Manfred 1734 (½) ½-½
46 Schmitt,Carsten 1890 (0) Olson,Philip Christoph 1758 (0) 1-0
47 Börsch,Dieter 1598 (1) Qayumi,Roman 1887 (1) 0-1
48 Steigleder,Maximilian 1758 (0) Zimmer,Gerald,Dr. 1886 (0) 0-1
49 Henn,Jakob 1740 (0) Kopf,Rainer 1877 (0) ½-½
50 Neuhoff,Ulrich 1847 (0) Schmitt,Clemens 1769 (0) 1-0
51 Uneken,Bert 1837 (0) Bach,Oliver 1729 (0) ½-½
52 Hessler Carbonell,Louis 1829 (0) Pichl,Michael 1716 (0) 1-0
53 Hölß,Silas 1653 (0) Streit,Jürgen 1803 (0) 0-1
54 Mayer,Frank 1797 (0) Schneider,Till 1592 (0) 1-0
55 Saßmannshausen,Mark 1794 (0) Hölß,Manuel,Dr. 1577 (0) ½-½
56 Kuckel,Michael,Dr. 1642 (0) spielfrei   (0) +--