Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1677 (2) Gold,Jan Christian 1967 (2) ½-½
2 Reimer,Otto 1692 (2) Schneider,Wolfram 1896 (2) ½-½
3 Smid,Marcel 1651 (2) Ahrends,Norbert 1868 (2) 0-1
4 Bahlo,Jens 1830 (2) Nahler,Michael,Dr. 1700 (2) ½-½
5 Fernandez Egea,Andres 1811 (2) Brauer,Julian 1659 (2) 1-0
6 Bigott,Martin 1767 (2) Jordake,Michael 1638 (2) 1-0
7 Ziegler,Christopher 1564 (2) Meyer-Jany,Marcel 1706 (2) 0-1
8 Bezsonna,Polina 1701 (2) Fang,Borui 1625 (2) 1-0
9 Arnold,Michael 1579 (1½) Lebermann,Hellmuth 1796 (1½) 0-1
10 Glavev,Danail 1580 (1½) Francke,Helmut,Dr. 1745 (1½) 0-1
11 Kulkovets,Roman 1744 (1½) Boscher,Hans 1524 (1½) 1-0
12 Pham-Tran,Phuong-Bao 1732 (1½) Kurtz,Cornelius   (1½) 0-1
13 Fischer,Frederik 1551 (1½) Wesener,Joachim,Dr. 1713 (1½) ½-½
14 Reinhardt,Anton 1521 (1½) Leopold,Dieter 1691 (1½) 1-0
15 Roth,Daniel   (1½) Lopez Fuertes,Victor 1635 (1½) 0-1
16 Roth,Benjamin 1630 (1½) Aechtner,Folke   (1½) 0-1
17 Dubiela,Niko   (1½) Schneider,Felix 1622 (1½) 0-1
18 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1947 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1487 (1) 1-0
19 Clement,Marc 1457 (1) Kolker,Vladislav 1813 (1) 0-1
20 Henn,Jochen 1495 (1) Zerhusen,Martin 1733 (1) 0-1
21 Keller,Konstantin 1453 (1) Beier,Claus Christian,Dr. 1706 (1) 0-1
22 Friedel,Thomas 1433 (1) Fallouh,Philippe 1702 (1) 0-1
23 Beier,Martin 1450 (1) Krischak,Werner 1644 (1) 1-0
24 Schmid,Herbert,Dr. 1622 (1) Brunner,Andreas 1409 (1) 1-0
25 Obst,Dietmar 1618 (1) Winter,Thomas 1293 (1) 1-0
26 Rotärmel,Leonie 1613 (1) Schleicher,Nicolai 1273 (1) ½-½
27 Hofmann,Marco 1404 (1) Nikonenko,Hlib 1579 (1) 1-0
28 Graf,Michael 1577 (1) Bretschneider,Andreas 1156 (1) 1-0
29 Ghaznavi,Massoud 1428 (1) Hasenpflug,Till 1564 (1) 0-1
30 Moldenhauer,Nils 1384 (1) Schlömer,Andreas 1554 (1) 0-1
31 Kellermann,Friedrich 1289 (1) Gerber,Ingo 1545 (1) ½-½
32 Vogel,Kurt,Dr. 1540 (1) Kaiser,Danny 1103 (1) 1-0
33 Hees,Robin 1232 (1) Accorsini,Luca 1519 (1) ½-½
34 Benz,Jürgen 1517 (1) Braemik,Simon   (1) ½-½
35 Maul,Kilian   (1) Bensberg,Arno 1516 (1) ½-½
36 Riazi,Dominik 1207 (½) Noll,Raphael 1521 (½) 0-1
37 Rausch,Pius 1153 (½) Pichl,Johann 1508 (½) ½-½
38 Iannotti,Tim 1094 (½) Stojanoski,Stefan 1438 (½) ½-½
39 Gundel,Julian   (½) Pishnograev,Ilya 1432 (½) 1-0
40 Glavev,Victor 1082 (½) Hensel,Roman 1422 (½) 0-1
41 Kovacs,Adam 1421 (½) Li,Xiao Teng 1276 (½) 1-0
42 Liu,Jonas 1402 (½) Jahning,Malte   (½) 1-0
43 Kesavan,Sarvesh 1306 (½) Pfaff,Helmut 1027 (½) 1-0
44 Vonbirn Cabrero,David   (½) Goodwin,David 1278 (½) 1-0
45 Negru,Maximilian 1704 (0) Eckhard,Laura 1193 (0) 1-0
46 Faisz,David 1190 (0) Gräf,Kilian Gabriel 1523 (0) 0-1
47 Gärtner,David 1491 (0) Lao,Theodora Siyuan 1088 (0) 1-0
48 Wolf,Helena 1357 (0) Li,Leo Jiayi 1151 (0) 1-0
49 Xu,Dorothea Sicheng 1256 (0) Gärtner-Fritz,Eric 1078 (0) 1-0
50 Vasudevan,Ananya 1244 (0) Wolf,Aurelia 1062 (0) 0-1
51 Schaack,Frank,Dr. 918 (0) Nikonenko,Tymofii 1230 (0) 0-1
52 Senft,Stefanie 790 (0) spielfrei   (0) +--