Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Ahrends,Norbert 1868 (4) Meyer-Jany,Marcel 1706 (4) ½-½
2 Bezsonna,Polina 1701 (3½) Francke,Helmut,Dr. 1745 (3½) ½-½
3 Kulkovets,Roman 1744 (3½) Reimer,Otto 1692 (3½) 1-0
4 Kurtz,Cornelius   (3½) Kolker,Vladislav 1813 (3) ½-½
5 Smid,Marcel 1651 (3) Gold,Jan Christian 1967 (3) 0-1
6 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1947 (3) Wesener,Joachim,Dr. 1713 (3) 0-1
7 Bahlo,Jens 1830 (3) Beier,Claus Christian,Dr. 1706 (3) 1-0
8 Fernandez Egea,Andres 1811 (3) Lopez Fuertes,Victor 1635 (3) 1-0
9 Bigott,Martin 1767 (3) Fang,Borui 1625 (3) 1-0
10 Glavev,Danail 1580 (2½) Schneider,Wolfram 1896 (2½) 0-1
11 Fischer,Frederik 1551 (2½) Lebermann,Hellmuth 1796 (2½) 0-1
12 Vogel,Kurt,Dr. 1540 (2½) Zerhusen,Martin 1733 (2½) 0-1
13 Pham-Tran,Phuong-Bao 1732 (2½) Accorsini,Luca 1519 (2½) 0-1
14 Reinhardt,Anton 1521 (2½) Fallouh,Philippe 1702 (2½) 0-1
15 Beier,Martin 1450 (2½) Nahler,Michael,Dr. 1700 (2½) ½-½
16 Hensel,Roman 1422 (2½) Leopold,Dieter 1691 (2½) 1-0
17 Schleicher,Nicolai 1273 (2½) Brauer,Julian 1659 (2½) 0-1
18 Gundel,Julian   (2½) Jordake,Michael 1638 (2½) 1-0
19 Roth,Benjamin 1630 (2½) Braemik,Simon   (2½) 0-1
20 Vonbirn Cabrero,David   (2½) Schneider,Felix 1622 (2½) ½-½
21 Obst,Dietmar 1618 (2½) Aechtner,Folke   (2½) ½-½
22 Gräf,Kilian Gabriel 1523 (2) Krischak,Werner 1644 (2) 0-1
23 Schmid,Herbert,Dr. 1622 (2) Pichl,Johann 1508 (2) 0-1
24 Gärtner,David 1491 (2) Nikonenko,Hlib 1579 (2) ½-½
25 Graf,Michael 1577 (2) Brunner,Andreas 1409 (2) 1-0
26 Friedel,Thomas 1433 (2) Hasenpflug,Till 1564 (2) 1-0
27 Ziegler,Christopher 1564 (2) Bretschneider,Andreas 1156 (2) 1-0
28 Roth,Daniel   (2) Schlömer,Andreas 1554 (2) 1-0
29 Hofmann,Marco 1404 (2) Gerber,Ingo 1545 (2) ½-½
30 Hees,Robin 1232 (2) Boscher,Hans 1524 (2) 1-0
31 Arnold,Michael 1579 (1½) Winter,Thomas 1293 (1½) 1-0
32 Li,Xiao Teng 1276 (1½) Noll,Raphael 1521 (1½) ½-½
33 Benz,Jürgen 1517 (1½) Kellermann,Friedrich 1289 (1½) 1-0
34 Rausch,Pius 1153 (1½) Bensberg,Arno 1516 (1½) 0-1
35 Henn,Jochen 1495 (1½) Goodwin,David 1278 (1½) 1-0
36 Maul,Kilian   (1½) Plötz,Hans-Jürgen 1487 (1½) 1-0
37 Keller,Konstantin 1453 (1½) Wolf,Aurelia 1062 (1½) 1-0
38 Dubiela,Niko   (1½) Stojanoski,Stefan 1438 (1½) ½-½
39 Kovacs,Adam 1421 (1½) Jahning,Malte   (1½) 1-0
40 Iannotti,Tim 1094 (1½) Liu,Jonas 1402 (1½) 0-1
41 Kesavan,Sarvesh 1306 (1½) Kaiser,Danny 1103 (1½) ½-½
42 Negru,Maximilian 1704 (1) Xu,Dorothea Sicheng 1256 (1) 1-0
43 Clement,Marc 1457 (1) Nikonenko,Tymofii 1230 (1) 1-0
44 Pishnograev,Ilya 1432 (1) Eckhard,Laura 1193 (1) 1-0
45 Ghaznavi,Massoud 1428 (1) Faisz,David 1190 (1) 0-1
46 Gärtner-Fritz,Eric 1078 (1) Moldenhauer,Nils 1384 (1) ½-½
47 Wolf,Helena 1357 (1) Senft,Stefanie 790 (1) 1-0
48 Vasudevan,Ananya 1244 (½) Pfaff,Helmut 1027 (½) 0-1
49 Riazi,Dominik 1207 (½) Li,Leo Jiayi 1151 (½) ½-½
50 Glavev,Victor 1082 (½) Lao,Theodora Siyuan 1088 (0) 1-0
51 Schaack,Frank,Dr. 918 (0) spielfrei   (0) +--