Tabelle
Gruppe A 
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Carow,Johannes | IM | 2455 | 2468 | Sfr.Heidesheim | 6,5 | 33,0 | 200,0 | |
2 | Nothnagel,Marian Can | FM | 2393 | 2424 | SK Bickenbach | 5,5 | 33,0 | 205,5 | |
3 | Neukirchner,Pascal | FM | 2212 | 2263 | SK Gründau | 5,5 | 33,0 | 201,0 | |
4 | Milov,Leonid | GM | 2424 | 2430 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5,5 | 32,0 | 203,0 | |
5 | Poetsch,Hagen | GM | 2462 | 2455 | SC Heusenstamm | 5,5 | 32,0 | 197,0 | |
6 | Haack,Kevin | FM | J | 2286 | 2303 | SV 1920 Hofheim | 5,5 | 31,5 | 191,5 |
7 | Krause,Jonah | FM | 2345 | 2335 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,5 | 31,0 | 197,5 | |
8 | Lesny,Florian | 2227 | 2243 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 29,0 | 191,5 | ||
9 | Dubiel,Jacek | IM | 2367 | 2321 | SV Oberursel | 5,0 | 28,0 | 194,0 | |
10 | Schmidt,Markus | R1 | 2137 | 2159 | SK Niederbrechen 1948 | 5,0 | 27,5 | 181,0 | |
11 | Schmid,Roland | FM | 2197 | 2209 | SG Post/Süd Regensburg | 5,0 | 24,0 | 181,0 | |
12 | Wanie,Karsten | R1 | 2023 | 2052 | SC Matt im Park Ffm | 4,5 | 31,0 | 194,0 | |
13 | Minor,Samuel | 2210 | 2214 | Wiesbadener SV 1885 | 4,5 | 30,0 | 181,0 | ||
14 | Foerster-Yialamas,Lucas | CM | J R1 | 2116 | 2152 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 30,0 | 180,5 |
15 | Hagner,Bennet | FM | J | 2314 | 2334 | OSG Baden-Baden | 4,5 | 29,0 | 197,0 |
16 | Bollmann,Henrik | R1 | 2084 | 2050 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 29,0 | 196,5 | |
17 | Papadopoulos,Ioannis | 2198 | 2230 | SV Oberursel | 4,5 | 29,0 | 184,5 | ||
17 | Werner,Claus | R1 | 2179 | 2141 | SG Post/Süd Regensburg | 4,5 | 29,0 | 184,5 | |
19 | Henrich,Thomas | FM | S R1 | 2087 | 2079 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 28,0 | 189,5 |
20 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | R1 | 2056 | 2159 | SF Neuberg | 4,5 | 28,0 | 186,0 | |
21 | Eull,Emil | J R1 | 2113 | 2102 | SF Neuberg | 4,5 | 27,5 | 198,0 | |
22 | Nagel,Bernhard | R1 | 2192 | 2196 | Kölner SK Dr. Lasker 1861 | 4,5 | 27,0 | 170,0 | |
23 | Lindam,Ingo | R1 | 2180 | 2126 | SC Hilchenbach | 4,5 | 26,5 | 184,0 | |
24 | Seidel,Andre | R1 | 2157 | 2118 | SV Oberursel | 4,5 | 26,5 | 177,5 | |
25 | von Auer,Ulrich | R1 | 1981 | 2009 | SV Oberursel | 4,5 | 26,0 | 180,5 | |
26 | Erdmann,Stefan | R1 | 2110 | 2117 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 25,5 | 175,5 | |
27 | Faqiry,Ramat | R2 | 1982 | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 25,0 | 183,5 | |
28 | Kuhn,Gerhard | S R2 | 1989 | 1997 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 24,0 | 183,0 | |
29 | Nagel,Daniel | J R2 | 1928 | 1991 | SF Neuberg | 4,5 | 23,5 | 183,0 | |
30 | Novak,Volker | S R1 | 2125 | 2079 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 23,0 | 178,5 | |
31 | Akhmatovski,Maxim | J R1 | 2101 | 2085 | SV Oberursel | 4,0 | 29,0 | 190,0 | |
32 | Nickel,Jonas | R2 | 1908 | 1874 | Schachdr. Büdingen-Wächtersbach | 4,0 | 28,0 | 177,0 | |
33 | Özdemir,Ali Özden | R1 | 2005 | 2060 | SK Langen | 4,0 | 28,0 | 154,5 | |
34 | Schulze,Fabian | R3 | 1790 | 1646 | SC Steinbach | 4,0 | 27,5 | 176,0 | |
35 | Calvi,Stefan | S R2 | 1971 | 1996 | SV Oberursel | 4,0 | 27,0 | 186,0 | |
36 | Mühlpfordt,Thomas | R2 | 1990 | 1918 | SC 1997 Lambsheim | 4,0 | 27,0 | 171,0 | |
37 | Schröder,Jürgen | R1 | 2017 | 2018 | SC Matt im Park Ffm | 4,0 | 26,0 | 187,0 | |
38 | von Wahden,Jens | R2 | 1930 | 1896 | SV Oberursel | 4,0 | 25,5 | 179,5 | |
39 | Giel,Olaf | R1 | 2083 | 2098 | SF Bremer Osten Bgh. Mahndorf | 4,0 | 24,0 | 181,5 | |
40 | Müller,Christian | R1 | 2197 | 2103 | SC Windischeschenbach | 4,0 | 24,0 | 180,5 | |
41 | Schmidt,Kai-Uwe | R1 | 2001 | 2005 | SC Pirmasens 1912 | 4,0 | 22,5 | 165,0 | |
42 | Möller,Dustin | R1 | 2182 | 2190 | Preetzer TSV | 3,5 | 29,0 | 158,5 | |
43 | Diedrichs,Ralf Christian | R2 | 1932 | SG Holzminden | 3,5 | 28,5 | 178,5 | ||
44 | Rabiya,Karim | R3 | 1814 | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 27,0 | 175,5 | |
45 | Marschner,Thomas,Dr. | R2 | 1965 | 1948 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 26,5 | 179,5 | |
46 | Mandalka,Justus | J R3 | 1837 | 1840 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 26,5 | 175,5 | |
47 | Wilk,Jan | R3 | 1874 | 1750 | SC Bellheim | 3,5 | 26,5 | 166,5 | |
48 | Dubinker,Philipp | J R2 | 1921 | 1918 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 26,0 | 170,5 | |
49 | Kretner,Georg-Ulrich | S R3 | 1886 | 1767 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 26,0 | 170,0 | |
50 | Jonnek,Thomas | R2 | 1996 | 1966 | SF Bremer Osten Bgh. Mahndorf | 3,5 | 25,5 | 184,5 | |
51 | Thomas,Tobias | R2 | 1967 | 1994 | SK Langen | 3,5 | 25,5 | 182,0 | |
52 | Köhlich,Viktor | R3 | 1798 | 1585 | SC Matt im Park Ffm | 3,5 | 25,5 | 167,5 | |
53 | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | R3 | 1847 | 1826 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 25,0 | 175,0 | |
54 | Griesfeller,Sven | R3 | 1741 | 1803 | Schachdr. Büdingen-Wächtersbach | 3,5 | 25,0 | 170,5 | |
55 | Sreeramulu,Aarush | J R2 | 1887 | 1893 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 24,5 | 172,0 | |
56 | Soppa,Christoph | R2 | 1949 | 1883 | SSG Hungen-Lich | 3,5 | 24,5 | 168,5 | |
57 | Martin,Reiner,Dr. | S R2 | 1930 | 1920 | SC Bad Soden | 3,5 | 24,0 | 169,0 | |
58 | Loef,Dirk | CM | R1 | 2060 | 2041 | Sfr.Heidesheim | 3,5 | 24,0 | 168,5 |
59 | Hornung,Thomas | R2 | 2031 | 1941 | SK Eberstadt 1924 | 3,5 | 23,5 | 169,5 | |
60 | Iwanziw,Niklas | R2 | 1932 | 1941 | SF Neuberg | 3,5 | 23,0 | 170,0 | |
61 | Krychevskiy,Dmytro | R2 | 1944 | 1922 | SV Oberursel | 3,5 | 22,5 | 178,0 | |
62 | Nagel,Matthias | R3 | 1881 | 1766 | SV 1920 Kelsterbach | 3,5 | 22,5 | 163,0 | |
63 | Busch,Lorenz | R2 | 1995 | 1928 | SC Bellheim | 3,5 | 22,0 | 175,5 | |
64 | Dornblüth,Christian | S R3 | 1937 | 1863 | SF Heidelberg | 3,5 | 20,5 | 169,5 | |
65 | Drill,Frank | S R1 | 2013 | 2050 | SF Neuberg | 3,5 | 20,5 | 162,0 | |
66 | Fischer,Daniel,Dr. | R2 | 1977 | 3,5 | 20,0 | 171,5 | |||
67 | Neuhoff,Ulrich | S R3 | 1893 | 1847 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 19,5 | 171,5 | |
68 | Saßmannshausen,Mark | R3 | 1939 | 1794 | SV Oberursel | 3,5 | 19,5 | 161,5 | |
69 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | S R2 | 1936 | 1887 | SF Braunfels | 3,0 | 27,5 | 173,0 | |
70 | Moldenhauer,Lennart | R3 | 1768 | 1804 | SV Oberursel | 3,0 | 26,5 | 173,0 | |
71 | Stiller,Björn | R3 | 1815 | 1716 | SSG Hungen-Lich | 3,0 | 25,5 | 159,5 | |
72 | Varma,Christopher | R2 | 1936 | 1914 | SV Oberursel | 3,0 | 23,5 | 135,5 | |
73 | Fucik,Timo | R1 | 1996 | 2011 | SK 1926 Ettlingen | 3,0 | 23,0 | 174,0 | |
74 | Hessler Carbonell,Louis | R3 | 1874 | 1829 | SK Marburg 1931/72 | 3,0 | 23,0 | 166,5 | |
75 | Zimmer,Gerald,Dr. | R2 | 1944 | 1886 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 22,5 | 120,0 | |
76 | Pichl,Christoph | J R3 | 1837 | 1834 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 22,0 | 163,0 | |
77 | Feick,Claas Marten | J R3 | 1772 | 1697 | SF Neuberg | 3,0 | 22,0 | 154,5 | |
78 | Hinz,André | R3 | 1855 | 1858 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3,0 | 21,5 | 154,5 | |
79 | Ziska,Stephan | R3 | 1889 | 1814 | SF Bürstadt | 3,0 | 21,0 | 111,0 | |
80 | Streit,Jürgen | S R3 | 1884 | 1803 | Schachzirk. Elstertal Langenberg | 3,0 | 20,0 | 161,0 | |
81 | Kopf,Rainer | R2 | 1903 | 1877 | SC Bellheim | 3,0 | 20,0 | 156,5 | |
82 | Gries,Volker | CM | S R2 | 2064 | 1966 | SV Oberursel | 3,0 | 19,5 | 162,5 |
83 | Ploder,Udo | S R2 | 1936 | 1893 | SF Braunfels | 2,5 | 25,0 | 175,5 | |
84 | Scheerer,Amelie | W J R3 | 1734 | 1625 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 25,0 | 155,5 | |
85 | Jakob,Steffen | R3 | 1836 | 1794 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 25,0 | 154,0 | |
86 | Qayumi,Roman | R2 | 1889 | 1887 | SK Stadtallendorf | 2,5 | 24,5 | 172,5 | |
87 | Gerhard,Dominik | R3 | 1781 | 1768 | SV Oberursel | 2,5 | 24,0 | 156,5 | |
88 | Mallmann,Bernd | R3 | 1862 | 1802 | Schulschach IGS Trier e.V. | 2,5 | 23,5 | 159,0 | |
89 | Hipler,Andreas,Dr. | R3 | 1884 | 1806 | SK Gau-Algesheim | 2,5 | 23,5 | 156,5 | |
90 | Schmitt,Carsten | R2 | 1947 | 1890 | SV Bergwinkel | 2,5 | 23,0 | 163,0 | |
91 | Klemp,Torben | R3 | 1893 | 1821 | SV Oberursel | 2,5 | 22,5 | 153,0 | |
92 | Henn,Jakob | J R3 | 1760 | 1740 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 22,5 | 151,0 | |
93 | Schulze,Manfred | S R3 | 1887 | 1734 | SC Steinbach | 2,5 | 21,5 | 159,5 | |
94 | Schmitt,Clemens | R3 | 1884 | 1769 | SV Bergwinkel | 2,5 | 20,0 | 144,5 | |
95 | Jenisch,Achim | R3 | 1948 | 1806 | SF Botvinnik Steinsfurt | 2,5 | 19,5 | 160,0 | |
96 | Steigleder,Maximilian | J R3 | 1718 | 1758 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,5 | 19,5 | 153,5 | |
97 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | J R3 | 1822 | 1717 | SK Langen | 2,5 | 18,5 | 152,5 | |
98 | Kuckel,Michael,Dr. | S R3 | 1720 | 1642 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 18,5 | 138,0 | |
99 | Schmitt,Hans Walter | S R3 | 2028 | 1790 | SC Bad Soden | 2,0 | 22,5 | 158,0 | |
100 | Falkenhainer,Sven | R3 | 1843 | 1797 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 22,0 | 129,0 | |
101 | Bach,Oliver | R3 | 1805 | 1729 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,0 | 20,0 | 144,5 | |
102 | Olson,Philip Christoph | R3 | 1792 | 1758 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 19,0 | 155,5 | |
103 | Uneken,Bert | S R3 | 1837 | 2,0 | 18,5 | 148,5 | |||
104 | Mayer,Frank | S R3 | 2009 | 1797 | Wiesbadener SV 1885 | 2,0 | 18,0 | 148,5 | |
105 | Hölß,Silas | R3 | 1756 | 1653 | SSG Hungen-Lich | 2,0 | 18,0 | 138,0 | |
106 | Knuplesch,Ulrich | S R3 | 1725 | 1533 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 16,5 | 127,0 | |
107 | Gärtner,Johannes | J R3 | 1853 | 1725 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 24,0 | 150,5 | |
108 | Börsch,Dieter | S R3 | 1764 | 1598 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 23,0 | 150,0 | |
109 | Rosenberger,Frank | R1 | 2033 | 2032 | SK 1980 Gernsheim | 1,0 | 22,0 | 24,0 | |
110 | Pichl,Michael | S R3 | 1860 | 1716 | SV Empor Erfurt | 1,0 | 16,5 | 144,0 | |
111 | Schneider,Till | R3 | 1838 | 1592 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1,0 | 16,5 | 118,5 | |
112 | Hölß,Manuel,Dr. | R3 | 1788 | 1577 | SSG Hungen-Lich | 0,5 | 16,0 | 140,5 | |
113 | Seehaus,Bernhard,Dr. | S R2 | 1919 | 1904 | Schachforum Darmstadt 1994 | 0,0 | 17,5 | 33,0 | |
114 | Kulenovic,Adnan | S R3 | 1938 | 1856 | Spielgemeinschaft Kinzigtal | 0,0 | 17,5 | 27,0 | |
115 | Buchinger,Alexis | J R1 | 2131 | 2054 | SF Neuberg | 0,0 | 17,5 | 25,0 |
Gruppe B 
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bezsonna,Polina | W J | 1788 | 1701 | SK Bad Homburg 1927 | 6,0 | 29,5 | 209,0 | |
2 | Kulkovets,Roman | J | 1684 | 1744 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6,0 | 28,5 | 209,5 | |
3 | Ahrends,Norbert | S | 1944 | 1868 | SK 1980 Gernsheim | 6,0 | 27,5 | 206,0 | |
4 | Gold,Jan Christian | J | 1969 | 1967 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 32,0 | 195,0 | |
5 | Fallouh,Philippe | 1781 | 1702 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 26,0 | 188,5 | ||
5 | Zerhusen,Martin | 1805 | 1733 | SV Rüsselsheim 1929 | 5,5 | 26,0 | 188,5 | ||
7 | Meyer-Jany,Marcel | 1785 | 1706 | SK Herborn 1946 | 5,0 | 34,0 | 182,0 | ||
8 | Kurtz,Cornelius | R2 | 5,0 | 31,5 | 183,0 | ||||
9 | Fernandez Egea,Andres | 1892 | 1811 | SF Frankfurt 1921 | 5,0 | 30,0 | 193,0 | ||
10 | Bigott,Martin | S | 1885 | 1767 | SK Köln-Südwest | 5,0 | 29,5 | 181,0 | |
11 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | J | 1704 | 1677 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 29,5 | 168,5 | |
12 | Wesener,Joachim,Dr. | S | 1699 | 1713 | SC Hilchenbach | 5,0 | 28,0 | 186,5 | |
13 | Bahlo,Jens | 1888 | 1830 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 27,5 | 184,0 | ||
14 | Gundel,Julian | J R2 | SV Königsspringer Großauheim | 5,0 | 24,5 | 182,5 | |||
15 | Schneider,Wolfram | S | 1914 | 1896 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 31,5 | 186,0 | |
16 | Reimer,Otto | S | 1911 | 1692 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 30,5 | 185,5 | |
17 | Lopez Fuertes,Victor | R1 | 1748 | 1635 | SC 1910 Höchst | 4,5 | 27,5 | 188,0 | |
18 | Kolker,Vladislav | S | 1896 | 1813 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 27,0 | 192,0 | |
19 | Braemik,Simon | R2 | 4,5 | 27,0 | 178,0 | ||||
20 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 1971 | 1947 | SC 1997 Lambsheim | 4,5 | 26,5 | 179,0 | ||
21 | Brauer,Julian | 1731 | 1659 | SC Herxheim | 4,5 | 26,0 | 174,5 | ||
22 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1887 | 1732 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 25,5 | 187,5 | ||
23 | Roth,Benjamin | J R1 | 1630 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 24,5 | 175,0 | ||
24 | Maul,Kilian | J R2 | 4,5 | 22,5 | 178,0 | ||||
25 | Accorsini,Luca | J R1 | 1519 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,0 | 31,5 | 179,0 | ||
26 | Francke,Helmut,Dr. | S | 1895 | 1745 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 31,0 | 178,5 | |
27 | Fischer,Frederik | J R1 | 1616 | 1551 | SV Oberursel | 4,0 | 29,0 | 185,0 | |
28 | Pichl,Johann | R1 | 1708 | 1508 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 29,0 | 176,0 | |
29 | Fang,Borui | J R1 | 1740 | 1625 | SV Oberursel | 4,0 | 28,5 | 187,5 | |
30 | Nahler,Michael,Dr. | 1884 | 1700 | SV Oberursel | 4,0 | 28,0 | 185,5 | ||
31 | Aechtner,Folke | R2 | 4,0 | 28,0 | 183,5 | ||||
32 | Hensel,Roman | R1 | 1743 | 1422 | SV Oberursel | 4,0 | 27,5 | 175,0 | |
33 | Lebermann,Hellmuth | S | 1909 | 1796 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 27,0 | 182,5 | |
34 | Leopold,Dieter | S | 1844 | 1691 | SK Königsspringer Wewels | 4,0 | 26,0 | 184,0 | |
35 | Obst,Dietmar | S R1 | 1618 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 26,0 | 176,5 | ||
36 | Roth,Daniel | R2 | SC Matt im Park Ffm | 4,0 | 25,5 | 181,5 | |||
37 | Krischak,Werner | S R1 | 1791 | 1644 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 25,5 | 169,0 | |
38 | Ziegler,Christopher | R1 | 1740 | 1564 | SV 1920 Kelsterbach | 4,0 | 25,0 | 184,5 | |
39 | Beier,Claus Christian,Dr. | 1674 | 1706 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 24,5 | 167,5 | ||
40 | Graf,Michael | S R1 | 1775 | 1577 | Schachunion Schorndorf e.V. | 4,0 | 24,0 | 180,5 | |
41 | Vonbirn Cabrero,David | J R2 | SV Königsspringer Großauheim | 4,0 | 23,5 | 177,0 | |||
42 | Schneider,Felix | R1 | 1622 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 23,5 | 174,5 | ||
43 | Noll,Raphael | J R1 | 1776 | 1521 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 23,5 | 169,5 | |
44 | Hasenpflug,Till | J R1 | 1633 | 1564 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 23,0 | 169,0 | |
45 | Schlömer,Andreas | R1 | 1766 | 1554 | SK Upland Willingen | 4,0 | 22,5 | 166,0 | |
46 | Gräf,Kilian Gabriel | J R1 | 1683 | 1523 | SV Frankfurt Nord 1926 | 4,0 | 22,0 | 151,5 | |
47 | Beier,Martin | J R1 | 1602 | 1450 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 29,5 | 181,0 | |
48 | Reinhardt,Anton | J R1 | 1521 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 28,0 | 182,5 | ||
49 | Henn,Jochen | R1 | 1671 | 1495 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 25,0 | 170,5 | |
50 | Kovacs,Adam | J R1 | 1421 | SK Gründau | 3,5 | 25,0 | 166,5 | ||
51 | Schmid,Herbert,Dr. | S R1 | 1818 | 1622 | SK Wertheim | 3,5 | 24,5 | 182,0 | |
52 | Dubiela,Niko | J R2 | 3,5 | 24,0 | 169,0 | ||||
53 | Nikonenko,Hlib | J R1 | 1648 | 1579 | SV Oberursel | 3,5 | 24,0 | 166,5 | |
54 | Glavev,Danail | J R1 | 1683 | 1580 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 23,5 | 171,0 | |
55 | Arnold,Michael | S R1 | 1829 | 1579 | SK Langen | 3,5 | 22,0 | 174,5 | |
56 | Gärtner,David | J R1 | 1637 | 1491 | Sfr.Mainz 1928 | 3,5 | 21,0 | 161,0 | |
57 | Smid,Marcel | 1651 | 3,0 | 29,0 | 173,0 | ||||
58 | Hees,Robin | R2 | 1552 | 1232 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 26,0 | 192,0 | |
59 | Friedel,Thomas | S R1 | 1674 | 1433 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,0 | 26,0 | 171,5 | |
60 | Liu,Jonas | J R1 | 1632 | 1402 | SV Oberursel | 3,0 | 26,0 | 167,5 | |
61 | Vogel,Kurt,Dr. | S R1 | 1751 | 1540 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3,0 | 25,5 | 171,0 | |
62 | Gerber,Ingo | R1 | 1719 | 1545 | Sfr.Mainz 1928 | 3,0 | 25,0 | 170,0 | |
63 | Hofmann,Marco | R1 | 1404 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 25,0 | 148,5 | ||
64 | Jordake,Michael | S R1 | 1804 | 1638 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 25,0 | 147,5 | |
65 | Bensberg,Arno | S R1 | 1761 | 1516 | SC Hilchenbach | 3,0 | 24,0 | 163,5 | |
66 | Benz,Jürgen | S R1 | 1666 | 1517 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 23,5 | 157,0 | |
67 | Schleicher,Nicolai | J R2 | 1273 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3,0 | 23,0 | 173,0 | ||
68 | Keller,Konstantin | J R1 | 1686 | 1453 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 23,0 | 165,0 | |
69 | Rausch,Pius | J R2 | 1153 | SK Stadtallendorf | 3,0 | 23,0 | 164,5 | ||
70 | Li,Xiao Teng | J R2 | 1276 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 23,0 | 164,0 | ||
71 | Pishnograev,Ilya | R1 | 1697 | 1432 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 22,5 | 159,5 | |
72 | Wolf,Helena | W J R2 | 1498 | 1357 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 22,0 | 160,5 | |
73 | Negru,Maximilian | J | 1605 | 1704 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 22,0 | 153,5 | |
74 | Kellermann,Friedrich | S R2 | 1633 | 1289 | SC Hilchenbach | 3,0 | 21,5 | 163,0 | |
75 | Brunner,Andreas | R1 | 1643 | 1409 | FV Berkersheim | 3,0 | 21,5 | 158,0 | |
76 | Kesavan,Sarvesh | J R2 | 1670 | 1306 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 19,5 | 168,5 | |
77 | Xu,Dorothea Sicheng | W J R2 | 1256 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 19,5 | 162,0 | ||
78 | Ghaznavi,Massoud | S R1 | 1664 | 1428 | SV Oberursel | 3,0 | 18,5 | 151,0 | |
79 | Boscher,Hans | S R1 | 1750 | 1524 | SC Bad Soden | 2,5 | 29,0 | 149,5 | |
80 | Rotärmel,Leonie | W J R1 | 1674 | 1613 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 27,0 | 87,5 | |
81 | Goodwin,David | S R2 | 1661 | 1278 | SV 1920 Kelsterbach | 2,5 | 24,0 | 163,0 | |
82 | Plötz,Hans-Jürgen | S R1 | 1769 | 1487 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 24,0 | 154,0 | |
83 | Moldenhauer,Nils | J R2 | 1685 | 1384 | SV Oberursel | 2,5 | 23,5 | 160,0 | |
84 | Riazi,Dominik | J R2 | 1207 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 22,5 | 158,0 | ||
85 | Winter,Thomas | S R2 | 1624 | 1293 | SV Oberursel | 2,5 | 21,5 | 170,0 | |
86 | Wolf,Aurelia | W J R2 | 1498 | 1062 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 20,5 | 158,0 | |
87 | Jahning,Malte | R2 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 20,0 | 158,5 | |||
88 | Iannotti,Tim | J R2 | 1094 | SV Oberursel | 2,5 | 19,5 | 163,0 | ||
89 | Bretschneider,Andreas | R2 | 1156 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,0 | 25,5 | 162,0 | ||
90 | Clement,Marc | S R1 | 1659 | 1457 | Altonaer SK von 1873 e.V | 2,0 | 23,5 | 138,0 | |
91 | Kaiser,Danny | J R2 | 1103 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 22,5 | 151,5 | ||
92 | Faisz,David | J R2 | 1565 | 1190 | SK 1926 Ettlingen | 2,0 | 22,0 | 153,5 | |
93 | Stojanoski,Stefan | J R1 | 1638 | 1438 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 22,0 | 114,5 | |
94 | Gärtner-Fritz,Eric | R2 | 1470 | 1078 | Sfr.Mainz 1928 | 2,0 | 20,0 | 139,0 | |
95 | Eckhard,Laura | W R2 | 1193 | Sfr.Heidesheim | 2,0 | 17,5 | 151,5 | ||
96 | Li,Leo Jiayi | J R2 | 1151 | SV Oberursel | 2,0 | 17,5 | 146,5 | ||
97 | Nikonenko,Tymofii | J R2 | 1230 | SV Oberursel | 2,0 | 16,5 | 146,5 | ||
98 | Pfaff,Helmut | S R2 | 1529 | 1027 | Vorw.Orient Mainz | 1,5 | 20,5 | 146,0 | |
99 | Glavev,Victor | J R2 | 1483 | 1082 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 18,0 | 158,5 | |
100 | Vasudevan,Ananya | W J R2 | 1244 | SK Langen | 1,5 | 17,0 | 147,5 | ||
101 | Senft,Stefanie | W R2 | 790 | SF Bremer Osten Bgh. Mahndorf | 1,0 | 18,0 | 129,0 | ||
102 | Schaack,Frank,Dr. | S R2 | 1470 | 918 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 17,0 | 115,0 | |
103 | Lao,Theodora Siyuan | W J R2 | 1088 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 15,5 | 118,5 | ||
104 | Schuster,Niklas | J R2 | 1392 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 17,5 | 34,0 | ||
105 | Hagen,Simon | J R2 | 1113 | Sfr.1932 Kelkheim | 0,0 | 17,5 | 27,0 | ||
106 | Ritter,Uwe | 1893 | 1894 | Schw. Springer Bad Zwischenahn | 0,0 | 17,5 | 24,0 | ||
107 | Schneider,Udo | S R1 | 1760 | 1580 | SK Marburg 1931/72 | 0,0 | 15,5 | 22,5 |