4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SK Bad Homburg 1927 22,0 116,5 784,0
B→1 Bezsonna,Polina 6,0 29,5 209,0
B→4 Gold,Jan Christian 5,5 32,0 195,0
B→5 Fallouh,Philippe 5,5 26,0 188,5
A→8 Lesny,Florian 5,0 29,0 191,5
   
2. SV Oberursel 18,5 109,5 736,5
A→9 Dubiel,Jacek 5,0 28,0 194,0
A→17 Papadopoulos,Ioannis 4,5 29,0 184,5
A→24 Seidel,Andre 4,5 26,5 177,5
A→25 von Auer,Ulrich 4,5 26,0 180,5
   
3. SK Bad Homburg 1927 18,0 104,0 723,0
B→16 Reimer,Otto 4,5 30,5 185,5
A→26 Erdmann,Stefan 4,5 25,5 175,5
A→27 Faqiry,Ramat 4,5 25,0 183,5
A→30 Novak,Volker 4,5 23,0 178,5
   
4. Sabt Frankfurter TV 1860 17,5 111,5 722,0
A→14 Foerster-Yialamas,Lucas 4,5 30,0 180,5
B→22 Pham-Tran,Phuong-Bao 4,5 25,5 187,5
B→23 Roth,Benjamin 4,5 24,5 175,0
B→25 Accorsini,Luca 4,0 31,5 179,0
   
5. SK Marburg 1931/72 17,5 109,0 727,5
B→15 Schneider,Wolfram 4,5 31,5 186,0
A→19 Henrich,Thomas 4,5 28,0 189,5
A→28 Kuhn,Gerhard 4,5 24,0 183,0
B→37 Krischak,Werner 4,0 25,5 169,0
   
6. SC Bad Nauheim 17,0 113,0 743,5
A→16 Bollmann,Henrik 4,5 29,0 196,5
B→18 Kolker,Vladislav 4,5 27,0 192,0
B→26 Francke,Helmut,Dr. 4,0 31,0 178,5
B→35 Obst,Dietmar 4,0 26,0 176,5
   
7. SF Neuberg 17,0 102,0 737,0
A→20 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 4,5 28,0 186,0
A→21 Eull,Emil 4,5 27,5 198,0
A→29 Nagel,Daniel 4,5 23,5 183,0
A→60 Iwanziw,Niklas 3,5 23,0 170,0
   
8. SV Oberursel 16,0 114,5 748,0
A→31 Akhmatovski,Maxim 4,0 29,0 190,0
B→27 Fischer,Frederik 4,0 29,0 185,0
B→29 Fang,Borui 4,0 28,5 187,5
B→30 Nahler,Michael,Dr. 4,0 28,0 185,5
   
9. SC Matt im Park Ffm 16,0 108,0 730,0
A→12 Wanie,Karsten 4,5 31,0 194,0
A→37 Schröder,Jürgen 4,0 26,0 187,0
B→36 Roth,Daniel 4,0 25,5 181,5
A→52 Köhlich,Viktor 3,5 25,5 167,5
   
10. SK Bad Homburg 1927 16,0 104,0 700,5
B→28 Pichl,Johann 4,0 29,0 176,0
B→33 Lebermann,Hellmuth 4,0 27,0 182,5
B→39 Beier,Claus Christian,Dr. 4,0 24,5 167,5
B→42 Schneider,Felix 4,0 23,5 174,5
   
11. SV Oberursel 15,5 104,0 707,0
B→32 Hensel,Roman 4,0 27,5 175,0
A→35 Calvi,Stefan 4,0 27,0 186,0
A→38 von Wahden,Jens 4,0 25,5 179,5
B→53 Nikonenko,Hlib 3,5 24,0 166,5
   
12. SC Hilchenbach 15,5 100,0 697,0
B→12 Wesener,Joachim,Dr. 5,0 28,0 186,5
A→23 Lindam,Ingo 4,5 26,5 184,0
B→65 Bensberg,Arno 3,0 24,0 163,5
B→74 Kellermann,Friedrich 3,0 21,5 163,0
   
13. SK Bad Homburg 1927 14,5 104,0 700,5
B→44 Hasenpflug,Till 4,0 23,0 169,0
B→47 Beier,Martin 3,5 29,5 181,0
A→46 Mandalka,Justus 3,5 26,5 175,5
A→53 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 3,5 25,0 175,0
   
14. SK Marburg 1931/72 14,0 97,0 678,5
B→43 Noll,Raphael 4,0 23,5 169,5
A→48 Dubinker,Philipp 3,5 26,0 170,5
A→55 Sreeramulu,Aarush 3,5 24,5 172,0
A→74 Hessler Carbonell,Louis 3,0 23,0 166,5
   
15. SK Langen 13,5 94,0 663,5
A→33 Özdemir,Ali Özden 4,0 28,0 154,5
A→51 Thomas,Tobias 3,5 25,5 182,0
B→55 Arnold,Michael 3,5 22,0 174,5
A→97 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 2,5 18,5 152,5
   
16. SV Oberursel 13,0 94,5 680,0
A→61 Krychevskiy,Dmytro 3,5 22,5 178,0
A→68 Saßmannshausen,Mark 3,5 19,5 161,5
A→70 Moldenhauer,Lennart 3,0 26,5 173,0
B→60 Liu,Jonas 3,0 26,0 167,5
   
17. SK Bad Homburg 1927 13,0 92,5 691,5
B→54 Glavev,Danail 3,5 23,5 171,0
A→67 Neuhoff,Ulrich 3,5 19,5 171,5
B→58 Hees,Robin 3,0 26,0 192,0
B→66 Benz,Jürgen 3,0 23,5 157,0
   
18. SC Bad Nauheim 12,0 97,5 645,5
A→49 Kretner,Georg-Ulrich 3,5 26,0 170,0
B→49 Henn,Jochen 3,5 25,0 170,5
B→82 Plötz,Hans-Jürgen 2,5 24,0 154,0
A→92 Henn,Jakob 2,5 22,5 151,0
   
19. SK Bad Homburg 1927 12,0 89,5 647,0
B→70 Li,Xiao Teng 3,0 23,0 164,0
B→71 Pishnograev,Ilya 3,0 22,5 159,5
A→76 Pichl,Christoph 3,0 22,0 163,0
B→72 Wolf,Helena 3,0 22,0 160,5
   
20. SK Bad Homburg 1927 11,5 88,0 571,5
B→73 Negru,Maximilian 3,0 22,0 153,5
B→76 Kesavan,Sarvesh 3,0 19,5 168,5
B→77 Xu,Dorothea Sicheng 3,0 19,5 162,0
B→80 Rotärmel,Leonie 2,5 27,0 87,5
   
21. SV Oberursel 11,5 85,5 605,5
A→72 Varma,Christopher 3,0 23,5 135,5
A→82 Gries,Volker 3,0 19,5 162,5
B→78 Ghaznavi,Massoud 3,0 18,5 151,0
A→87 Gerhard,Dominik 2,5 24,0 156,5
   
22. Sfr.Mainz 1928 10,0 90,0 620,5
B→56 Gärtner,David 3,5 21,0 161,0
B→62 Gerber,Ingo 3,0 25,0 170,0
B→94 Gärtner-Fritz,Eric 2,0 20,0 139,0
A→107 Gärtner,Johannes 1,5 24,0 150,5
   
23. SV Oberursel 10,0 87,0 646,0
B→83 Moldenhauer,Nils 2,5 23,5 160,0
A→91 Klemp,Torben 2,5 22,5 153,0
B→85 Winter,Thomas 2,5 21,5 170,0
B→88 Iannotti,Tim 2,5 19,5 163,0
   
24. SSG Hungen-Lich 9,0 84,0 606,5
A→56 Soppa,Christoph 3,5 24,5 168,5
A→71 Stiller,Björn 3,0 25,5 159,5
A→105 Hölß,Silas 2,0 18,0 138,0
A→112 Hölß,Manuel,Dr. 0,5 16,0 140,5
   
25. SK Bad Homburg 1927 8,5 82,5 593,0
B→84 Riazi,Dominik 2,5 22,5 158,0
B→86 Wolf,Aurelia 2,5 20,5 158,0
A→106 Knuplesch,Ulrich 2,0 16,5 127,0
A→108 Börsch,Dieter 1,5 23,0 150,0