Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2159 | 2056 | R1 | SF Neuberg | HUN | |
2. | Eull,Emil | 2102 | 2113 | J R1 | SF Neuberg | GER | |
3. | Buchinger,Alexis | 2054 | 2131 | J R1 | SF Neuberg | GER | |
4. | Drill,Frank | 2050 | 2013 | S R1 | SF Neuberg | GER | |
5. | Nagel,Daniel | 1991 | 1928 | J R2 | SF Neuberg | GER | |
6. | Iwanziw,Niklas | 1941 | 1932 | R2 | SF Neuberg | GER | |
7. | Feick,Claas Marten | 1697 | 1772 | J R3 | SF Neuberg | GER |
Gruppe B