Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Dubiel,Jacek | IM | 2321 | 2367 | SV Oberursel | POL | |
2. | Papadopoulos,Ioannis | 2230 | 2198 | SV Oberursel | GRE | ||
3. | Seidel,Andre | 2118 | 2157 | R1 | SV Oberursel | GER | |
4. | Akhmatovski,Maxim | 2085 | 2101 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
5. | von Auer,Ulrich | 2009 | 1981 | R1 | SV Oberursel | GER | |
6. | Calvi,Stefan | 1996 | 1971 | S R2 | SV Oberursel | GER | |
7. | Gries,Volker | CM | 1966 | 2064 | S R2 | SV Oberursel | GER |
8. | Krychevskiy,Dmytro | 1922 | 1944 | R2 | SV Oberursel | GER | |
9. | Varma,Christopher | 1914 | 1936 | R2 | SV Oberursel | GER | |
10. | von Wahden,Jens | 1896 | 1930 | R2 | SV Oberursel | GER | |
11. | Klemp,Torben | 1821 | 1893 | R3 | SV Oberursel | GER | |
12. | Moldenhauer,Lennart | 1804 | 1768 | R3 | SV Oberursel | GER | |
13. | Saßmannshausen,Mark | 1794 | 1939 | R3 | SV Oberursel | GER | |
14. | Gerhard,Dominik | 1768 | 1781 | R3 | SV Oberursel | GER |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Nahler,Michael,Dr. | 1700 | 1884 | SV Oberursel | GER | ||
2. | Fang,Borui | 1625 | 1740 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
3. | Nikonenko,Hlib | 1579 | 1648 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
4. | Fischer,Frederik | 1551 | 1616 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
5. | Ghaznavi,Massoud | 1428 | 1664 | S R1 | SV Oberursel | GER | |
6. | Hensel,Roman | 1422 | 1743 | R1 | SV Oberursel | GER | |
7. | Liu,Jonas | 1402 | 1632 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
8. | Moldenhauer,Nils | 1384 | 1685 | J R2 | SV Oberursel | GER | |
9. | Winter,Thomas | 1293 | 1624 | S R2 | SV Oberursel | GER | |
10. | Nikonenko,Tymofii | 1230 | J R2 | SV Oberursel | GER | ||
11. | Li,Leo Jiayi | 1151 | J R2 | SV Oberursel | GER | ||
12. | Iannotti,Tim | 1094 | J R2 | SV Oberursel | GER |