Tabelle

Gruppe A, Verein SF Neuberg

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
20 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof   R1 2056 2159 SF Neuberg 4,5 28,0 186,0
21 Eull,Emil   J R1 2113 2102 SF Neuberg 4,5 27,5 198,0
29 Nagel,Daniel   J R2 1928 1991 SF Neuberg 4,5 23,5 183,0
60 Iwanziw,Niklas   R2 1932 1941 SF Neuberg 3,5 23,0 170,0
65 Drill,Frank   S R1 2013 2050 SF Neuberg 3,5 20,5 162,0
77 Feick,Claas Marten   J R3 1772 1697 SF Neuberg 3,0 22,0 154,5
115 Buchinger,Alexis   J R1 2131 2054 SF Neuberg 0,0 17,5 25,0

Gruppe B, Verein SF Neuberg

Es liegen keine Datensätze vor.