Tabelle
Gruppe A, Verein SK Marburg 1931/72
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
19 | Henrich,Thomas | FM | S R1 | 2087 | 2079 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 28,0 | 189,5 |
28 | Kuhn,Gerhard | S R2 | 1989 | 1997 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 24,0 | 183,0 | |
48 | Dubinker,Philipp | J R2 | 1921 | 1918 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 26,0 | 170,5 | |
55 | Sreeramulu,Aarush | J R2 | 1887 | 1893 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 24,5 | 172,0 | |
74 | Hessler Carbonell,Louis | R3 | 1874 | 1829 | SK Marburg 1931/72 | 3,0 | 23,0 | 166,5 |
Gruppe B, Verein SK Marburg 1931/72
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
15 | Schneider,Wolfram | S | 1914 | 1896 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 31,5 | 186,0 | |
37 | Krischak,Werner | S R1 | 1791 | 1644 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 25,5 | 169,0 | |
43 | Noll,Raphael | J R1 | 1776 | 1521 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 23,5 | 169,5 | |
107 | Schneider,Udo | S R1 | 1760 | 1580 | SK Marburg 1931/72 | 0,0 | 15,5 | 22,5 |