Tabelle

Gruppe A, Verein SV Oberursel

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
9 Dubiel,Jacek IM   2367 2321 SV Oberursel 5,0 28,0 194,0
17 Papadopoulos,Ioannis     2198 2230 SV Oberursel 4,5 29,0 184,5
24 Seidel,Andre   R1 2157 2118 SV Oberursel 4,5 26,5 177,5
25 von Auer,Ulrich   R1 1981 2009 SV Oberursel 4,5 26,0 180,5
31 Akhmatovski,Maxim   J R1 2101 2085 SV Oberursel 4,0 29,0 190,0
35 Calvi,Stefan   S R2 1971 1996 SV Oberursel 4,0 27,0 186,0
38 von Wahden,Jens   R2 1930 1896 SV Oberursel 4,0 25,5 179,5
61 Krychevskiy,Dmytro   R2 1944 1922 SV Oberursel 3,5 22,5 178,0
68 Saßmannshausen,Mark   R3 1939 1794 SV Oberursel 3,5 19,5 161,5
70 Moldenhauer,Lennart   R3 1768 1804 SV Oberursel 3,0 26,5 173,0
72 Varma,Christopher   R2 1936 1914 SV Oberursel 3,0 23,5 135,5
82 Gries,Volker CM S R2 2064 1966 SV Oberursel 3,0 19,5 162,5
87 Gerhard,Dominik   R3 1781 1768 SV Oberursel 2,5 24,0 156,5
91 Klemp,Torben   R3 1893 1821 SV Oberursel 2,5 22,5 153,0

Gruppe B, Verein SV Oberursel

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
27 Fischer,Frederik   J R1 1616 1551 SV Oberursel 4,0 29,0 185,0
29 Fang,Borui   J R1 1740 1625 SV Oberursel 4,0 28,5 187,5
30 Nahler,Michael,Dr.     1884 1700 SV Oberursel 4,0 28,0 185,5
32 Hensel,Roman   R1 1743 1422 SV Oberursel 4,0 27,5 175,0
53 Nikonenko,Hlib   J R1 1648 1579 SV Oberursel 3,5 24,0 166,5
60 Liu,Jonas   J R1 1632 1402 SV Oberursel 3,0 26,0 167,5
78 Ghaznavi,Massoud   S R1 1664 1428 SV Oberursel 3,0 18,5 151,0
83 Moldenhauer,Nils   J R2 1685 1384 SV Oberursel 2,5 23,5 160,0
85 Winter,Thomas   S R2 1624 1293 SV Oberursel 2,5 21,5 170,0
88 Iannotti,Tim   J R2   1094 SV Oberursel 2,5 19,5 163,0
96 Li,Leo Jiayi   J R2   1151 SV Oberursel 2,0 17,5 146,5
97 Nikonenko,Tymofii   J R2   1230 SV Oberursel 2,0 16,5 146,5