Einzelstatistik

Fucik,Timo (SK 1926 Ettlingen)
ELO 1940; NWZ 1997;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Rohatgi,Kushagra 1771 1724 ½
2 s Fischer,Frederik 1651 1790 ½
3 w Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1884 1880 ½
4 s Ziska,Stephan 1862 1836 1
5 w Stork,Christopher 2132 2194 0
6 s Feick,Claas Marten 1918 1903 1
7 w Dolidze,David 1809 1906 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1861 1890  
Punkt-Erwartung 4,2 4,5  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 1915 1941  
Ratingveränderung -4 -10  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)